![]() |
Turngau Schwarzwald Kinderturnfest 2018 am 15.07.2018 in Deisslingen (Ausrichter: SG Deisslingen) Wettkampf Nr. 30234: Leichtathl-3-Kampf Juti D |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Wurf 80 g | |||||||
| 1. | Katharina Röhrle | SG Deißlingen e.V. | 27,02 Punkte | 7,88 s | 10,83 | 4,05 m | 8,91 | 25,50 m | 7,28 |
| 2. | Leoni Ebert | SG Deißlingen e.V. | 25,88 Punkte | 8,13 s | 10,10 | 4,06 m | 8,93 | 24,00 m | 6,85 |
| 3. | Pauline Haug | TG Seitingen-Oberflacht | 22,89 Punkte | 8,46 s | 9,19 | 3,50 m | 7,70 | 21,00 m | 6,00 |
| 4. | Louisa Otto | TSV Aichhalden | 22,37 Punkte | 8,72 s | 8,53 | 3,50 m | 7,70 | 21,50 m | 6,14 |
| 5. | Anne Tedesco | SG Deißlingen e.V. | 21,87 Punkte | 8,55 s | 8,96 | 3,47 m | 7,63 | 18,50 m | 5,28 |
| 6. | Lena Musa | SG Deißlingen e.V. | 21,45 Punkte | 8,81 s | 8,31 | 3,38 m | 7,43 | 20,00 m | 5,71 |
| 7. | Emma Muschal | VfR Wilflingen | 21,05 Punkte | 8,6 s | 8,83 | 3,35 m | 7,37 | 17,00 m | 4,85 |
| 8. | Jara Romankiewicz | TV Hausen o.V. | 20,62 Punkte | 8,97 s | 7,92 | 3,18 m | 6,99 | 20,00 m | 5,71 |
| 9. | Sophie Neder | SV Villingendorf | 20,16 Punkte | 9,05 s | 7,74 | 3,05 m | 6,71 | 20,00 m | 5,71 |
| 10. | Luisa Müller | TB Weilheim | 19,29 Punkte | 9,05 s | 7,74 | 2,98 m | 6,55 | 17,50 m | 5,00 |
| 11. | Leni Wöhrstein | TSV Aichhalden | 19,27 Punkte | 9,14 s | 7,53 | 2,94 m | 6,46 | 18,50 m | 5,28 |
| 12. | Clarissa Schiele | TV Fridingen | 17,44 Punkte | 9,4 s | 6,96 | 3,08 m | 6,77 | 13,00 m | 3,71 |
| 13. | Evelyn Köhler | SG Deißlingen e.V. | 17,08 Punkte | 9,45 s | 6,86 | 2,83 m | 6,22 | 14,00 m | 4,00 |
| 14. | Maria Gheorghe | TSV Neukirch | 17,06 Punkte | 9,18 s | 7,44 | 2,75 m | 6,05 | 12,50 m | 3,57 |
| 15. | Marlene Hug | TSV Aichhalden | 16,24 Punkte | 9,5 s | 6,75 | 2,76 m | 6,07 | 12,00 m | 3,42 |
| 16. | Julia Nester | SV Villingendorf | 15,89 Punkte | 9,97 s | 5,81 | 2,64 m | 5,80 | 15,00 m | 4,28 |
| 17. | Emily Kunz | TSV Aichhalden | 15,13 Punkte | 10,18 s | 5,42 | 2,47 m | 5,43 | 15,00 m | 4,28 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 15.07.2018 19:24:54.