![]() |
Turngau Schwarzwald Kinderturnfest 2018 am 15.07.2018 in Deisslingen (Ausrichter: SG Deisslingen) Wettkampf Nr. 49812: Gem-4-Kampf Juti D |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Reck P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | ||||||||
| 1. | Pia Ohnmacht | SV Villingendorf | 50,20 Punkte | 15,45 | 15,30 | 8,03 s | 10,39 | 4,12 m | 9,06 | ||
| 2. | Samira Link | TSV Aistaig e.V. | 50,13 Punkte | 15,90 | 16,00 | 8,32 s | 9,57 | 3,94 m | 8,66 | ||
| 3. | Lara Beck | SV Villingendorf | 50,01 Punkte | 15,90 | 15,70 | 8,09 s | 10,21 | 3,73 m | 8,20 | ||
| 4. | Salome Lang | SV Villingendorf | 48,79 Punkte | 15,45 | 15,50 | 8,45 s | 9,22 | 3,92 m | 8,62 | ||
| 5. | Ronja Schätzle | SV Villingendorf | 47,76 Punkte | 15,50 | 14,70 | 8,35 s | 9,49 | 3,67 m | 8,07 | ||
| 6. | Lina Luzia Schäfer | TSV Boll e.V. | 47,70 Punkte | 15,80 | 15,70 | 8,74 s | 8,48 | 3,51 m | 7,72 | ||
| 7. | Lorena Radu | TV 1861 Oberndorf e.V. | 47,50 Punkte | 15,60 | 14,50 | 8,40 s | 9,35 | 3,66 m | 8,05 | ||
| 8. | Lilly Lehmann | TSV Aistaig e.V. | 47,10 Punkte | 15,80 | 15,90 | 8,86 s | 8,19 | 3,28 m | 7,21 | ||
| 9. | Hannah Veselinovic | TV 1861 Oberndorf e.V. | 46,76 Punkte | 15,60 | 14,00 | 8,57 s | 8,91 | 3,75 m | 8,25 | ||
| 10. | Melina Fuchs | TG Rottweil-Altstadt | 46,75 Punkte | 15,90 | 14,60 | 8,79 s | 8,36 | 3,59 m | 7,89 | ||
| 11. | Sunny Fischer | TG Rottweil-Altstadt | 46,08 Punkte | 15,25 | 14,40 | 8,84 s | 8,23 | 3,73 m | 8,20 | ||
| 12. | Luisa Bantle | TG Rottweil-Altstadt | 45,63 Punkte | 14,30 | 13,40 | 8,03 s | 10,39 | 3,43 m | 7,54 | ||
| 13. | Laura Wegwerth | SG Schramberg 1858 e.V. | 44,51 Punkte | 15,10 | 12,70 | 8,51 s | 9,06 | 3,48 m | 7,65 | ||
| 14. | Hanna Marquardt | TB Weilheim | 44,47 Punkte | 14,60 | 14,20 | 8,93 s | 8,02 | 3,48 m | 7,65 | ||
| 15. | Sophia Hadjio | SV Villingendorf | 44,38 Punkte | 14,95 | 12,50 | 8,58 s | 8,88 | 3,66 m | 8,05 | ||
| 16. | Mona Brändle | SG Schramberg 1858 e.V. | 44,12 Punkte | 13,75 | 12,10 | 8,08 s | 10,24 | 3,65 m | 8,03 | ||
| 17. | Maxima Hauser | TG Rottweil-Altstadt | 43,56 Punkte | 14,65 | 14,50 | 9,27 s | 7,24 | 3,26 m | 7,17 | ||
| 18. | Lena Majewska | TB Weilheim | 43,21 Punkte | 12,60 | 12,30 | 7,99 s | 10,50 | 3,55 m | 7,81 | ||
| 19. | Ellen Hoch | TV 1861 Oberndorf e.V. | 42,55 Punkte | 15,45 | 13,00 | 9,06 s | 7,72 | 2,90 m | 6,38 | ||
| 20. | Lena Irion | TG Rottweil-Altstadt | 42,48 Punkte | 14,25 | 13,20 | 8,68 s | 8,63 | 2,91 m | 6,40 | ||
| 21. | Anna Engler | TV Fridingen | 41,97 Punkte | 14,25 | 14,00 | 9,48 s | 6,79 | 3,15 m | 6,93 | ||
| 22. | Lea Vollmer | TSV Aistaig e.V. | 41,33 Punkte | 13,65 | 12,30 | 8,83 s | 8,26 | 3,24 m | 7,12 | ||
| 23. | Kimberley Jendrzej | VfR Wilflingen | 40,75 Punkte | 13,30 | 11,70 | 8,86 s | 8,19 | 3,44 m | 7,56 | ||
| 24. | Laura Lemperle | TV 1861 Oberndorf e.V. | 40,46 Punkte | 15,25 | 12,70 | 9,84 s | 6,07 | 2,93 m | 6,44 | ||
| 25. | Sara Belay | TSV Aistaig e.V. | 39,68 Punkte | 15,50 | 10,30 | 9,23 s | 7,33 | 2,98 m | 6,55 | ||
| 26. | Julia Müller | SG Schramberg 1858 e.V. | 39,48 Punkte | 12,20 | 11,80 | 8,79 s | 8,36 | 3,24 m | 7,12 | ||
| 27. | Finja Reichmann | TSV Aichhalden | 39,43 Punkte | 14,40 | 12,50 | 9,66 s | 6,42 | 2,78 m | 6,11 | ||
| 28. | Silia Götz | VfR Wilflingen | 38,74 Punkte | 12,55 | 12,80 | 9,48 s | 6,79 | 3,00 m | 6,60 | ||
| 29. | Natalia Pieniazek | TSV Aistaig e.V. | 38,56 Punkte | 14,00 | 11,40 | 9,59 s | 6,56 | 3,00 m | 6,60 | ||
| 30. | Leonie Bacher | TB Weilheim | 38,38 Punkte | 12,20 | 12,30 | 9,18 s | 7,44 | 2,93 m | 6,44 | ||
| 31. | Emily Vögtle | TV Fridingen | 37,34 Punkte | 12,55 | 12,20 | 9,91 s | 5,93 | 3,03 m | 6,66 | ||
| 32. | Matea Parlov | SG Schramberg 1858 e.V. | 36,36 Punkte | 12,50 | 9,20 | 8,74 s | 8,48 | 2,81 m | 6,18 | ||
| 33. | Celine Poppek | TV Fridingen | 35,85 Punkte | 12,30 | 10,00 | 8,86 s | 8,19 | 2,44 m | 5,36 | ||
| 33. | Leonie Senger | TSV Rietheim e.V. | 35,85 Punkte | 11,90 | 10,10 | 9,08 s | 7,67 | 2,81 m | 6,18 | ||
| 35. | Julia Kuner | SG Schramberg 1858 e.V. | 35,59 Punkte | 12,25 | 10,10 | 9,32 s | 7,13 | 2,78 m | 6,11 | ||
| 36. | Uljana Walz | SG Schramberg 1858 e.V. | 33,85 Punkte | 12,70 | 9,80 | 9,84 s | 6,07 | 2,40 m | 5,28 | ||
| 37. | Finja Kille | TV Fridingen | 33,47 Punkte | 11,15 | 10,00 | 9,34 s | 7,09 | 2,38 m | 5,23 | ||
| 38. | Anna-Maria Velickovic | TSV Rietheim e.V. | 33,31 Punkte | 12,00 | 9,50 | 9,67 s | 6,40 | 2,46 m | 5,41 | ||
| 39. | Amelie Loes | TSV Rietheim e.V. | 33,04 Punkte | 10,80 | 9,50 | 9,6 s | 6,54 | 2,82 m | 6,20 | ||
| 40. | Aurelia de Pascalis | TSV Rietheim e.V. | 32,43 Punkte | 11,85 | 9,50 | 10,13 s | 5,52 | 2,53 m | 5,56 | ||
| 41. | Anisa Lyutov | TSV Wellendingen | 28,72 Punkte | 10,30 | 9,20 | 10,69 s | 4,54 | 2,13 m | 4,68 | ||
| 42. | Pia Lissy | SG Deißlingen e.V. | 6,79 Punkte | - | 0,00 | - | - | 3,09 m | 6,79 | ||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 15.07.2018 19:24:57.