Turngau Schwarzwald

STB Kindercup 2018

Trampolin

am 18.11.2018 in Bösingen (Ausrichter: VfB Bösingen)

Wettkampf Nr. 10407: STB-Kindercup Trampolin 7 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
GewandtheitslaufStützkraftHüpfen
mit Armschwüngen
KoordinationsleiterMinitrampolinFliegerBeweglichkeitHandstand
Stützfähigkeit
1. Emma Bantle TSV Hochmössingen 77 Punkte 19,25 s 9 16,35 s 10 19 s 9 8,62 s 9 10 60 s 10 0,14 m 10 10
2. Leni Bronner TSV Hochmössingen 72 Punkte 19,61 s 8 17,30 s 10 21,5 s 7 8,69 s 9 8 60 s 10 0,14 m 10 10
3. Aurelia Frankl TSV Hochmössingen 67 Punkte 23,52 s 6 15,93 s 10 19,6 s 9 8,69 s 9 6 60 s 10 0,11 m 7 10
3. Carla Ruckaberle TSV Hochmössingen 67 Punkte 25,07 s 5 19,21 s 9 21 s 7 8,12 s 9 7 60 s 10 0,17 m 10 10
5. Lisa Hezel TSV Hochmössingen 57 Punkte 23,9 s 6 23,52 s
(2x Fehler)
1 22 s 6 7,58 s 10 8 60 s 10 0,10 m 6 10
6. Sinja Baron TSV Hochmössingen 41 Punkte 25,15 s 5 20,45 s
(1x Fehler)
6 22,1 s
(1x Fehler)
5 11,3 s 6 6 15 s 1 0,10 m 6 6
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
1 Gewandtheitslauf 6 19,2 s 25,1 s 22,7 s 2,65 s
2 Stützkraft 6 15,9 s 23,5 s 18,8 s 2,89 s
3 Hüpfen 6 19,0 s 22,1 s 20,9 s 1,29 s
4 Koordinationsleiter 6 7,5 s 11,3 s 8,8 s 1,31 s
5 Minitrampolin 6 6 10 8 1,5
6 Flieger 6 15 s 60 s 53 s 18,4 s
7 Beweglichkeit 6 0,10 m 0,17 m 0,13 m 0,028 m
8 Handstand 6 6 10 9 1,6

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.11.2018 21:32:37.