![]() |
Turngau Schwarzwald STB-Kindercup 2018 Nord am 22.04.2018 in Deisslingen (Ausrichter: SG Deisslingen) Wettkampf Nr. 10009: STB-Kindercup 9 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendesprint | Einbeinhüpfen | Weitwurf | Balancieren | Gewandtheitslauf | Schiebe-Parcours | Seilziehen | Stützen | ||||||||||||
| ☺☺☺ | Emma Sawade | TV Bochingen | 72 Punkte | 7,65 s | 9 | 6,84 s | 10 | 10 m | 7 | 11,2 s | 10 | 20 s | 8 | 10,81 s | 9 | 9,31 s | 9 | 11 x | 10 |
| ☺☺☺ | Julian Elit | TSV Boll e.V. | 71 Punkte | 7,65 s | 9 | 7,04 s | 10 | 12 m | 9 | 12,59 s | 10 | 21,2 s | 7 | 10,44 s | 9 | 12,03 s | 7 | 13 x | 10 |
| ☺☺☺ | Marie Klöcker | TV Spaichingen | 71 Punkte | 7,78 s | 9 | 7,1 s | 10 | 11 m | 8 | 15,0 s | 9 | 20,6 s | 8 | 12,31 s | 8 | 9,46 s | 9 | 12 x | 10 |
| ☺☺☺ | Luis Kiefer | TV Bochingen | 70 Punkte | 7,75 s | 9 | 7,7 s | 10 | 11 m | 8 | 16,29 s | 8 | 19,9 s | 8 | 10,03 s | 10 | 11,0 s | 8 | 9 x | 9 |
| ☺☺☺ | Leon Kober | TV Spaichingen | 68 Punkte | 8,09 s | 8 | 8,75 s | 9 | 8 m | 5 | 15,2 s | 9 | 19,5 s | 9 | 10,59 s | 9 | 9,60 s | 9 | 12 x | 10 |
| ☺☺☺ | Tilda Klausmann | TV Epfendorf | 67 Punkte | 8,43 s | 7 | 7,42 s | 10 | 10 m | 7 | 16,81 s | 8 | 20,7 s | 8 | 11,03 s | 9 | 10,22 s | 8 | 11 x | 10 |
| ☺☺☺ | Sofia Genergardt | TV Spaichingen | 66 Punkte | 8,13 s | 8 | 8,17 s | 9 | 9 m | 6 | 17,0 s | 8 | 18,5 s | 9 | 11,41 s | 8 | 11,25 s | 8 | 12 x | 10 |
| ☺☺☺ | Elias Flaig | VfB Bösingen | 65 Punkte | 8,34 s | 7 | 9,71 s | 7 | 12 m | 9 | 13,86 s | 9 | 19,77 s | 8 | 11,48 s | 8 | 10,9 s | 8 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Johanna Mey | TV Spaichingen | 64 Punkte | 8,00 s | 8 | 8,81 s | 8 | 7 m | 4 | 11,58 s | 10 | 18,7 s | 9 | 12,37 s | 8 | 12,84 s | 7 | 12 x | 10 |
| ☺☺ | Jamie Dieterle | TSV Boll e.V. | 61 Punkte | 8,22 s | 7 | 7,90 s | 9 | 12 m | 9 | 19,81 s | 7 | 22,1 s | 7 | 14,09 s | 6 | 12,75 s | 7 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Amalia Nogueira | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 61 Punkte | 9,00 s | 5 | 8,07 s | 9 | 10 m | 7 | 13,3 s | 9 | 23,1 s | 6 | 11,6 s | 8 | 13,19 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Emre Serge | TV Bochingen | 61 Punkte | 7,69 s | 9 | 6,71 s | 10 | 9 m | 6 | 18,44 s | 8 | 22,2 s | 7 | 13,37 s | 7 | 18,69 s | 4 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Luisa Held | VfB Bösingen | 54 Punkte | 8,37 s | 7 | 9,4 s | 8 | 10 m | 7 | 25,56 s | 5 | 22,03 s | 7 | 13,69 s | 7 | 17,42 s | 5 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Franziska Blessing | TSV Neukirch | 52 Punkte | 8,23 s | 7 | 8,96 s | 8 | 5 m | 2 | 16,5 s | 8 | 22,86 s | 6 | 12,8 s | 7 | 10,98 s | 8 | 6 x | 6 |
| ☺☺ | Luis Ordenez | VfB Bösingen | 51 Punkte | 8,73 s | 6 | 11,65 s | 5 | 12 m | 9 | 28,64 s | 4 | 23,26 s | 6 | 11,34 s | 9 | 15,7 s | 6 | 6 x | 6 |
| ☺☺ | Maren Vosseler | TSV Boll e.V. | 50 Punkte | 8,63 s | 6 | 9,72 s | 7 | 9 m | 6 | 18,12 s | 8 | 30,5 s | 1 | 13,72 s | 7 | 12,16 s | 7 | 8 x | 8 |
| ☺ | Miriam Hartung | TSV Boll e.V. | 43 Punkte | 8,94 s | 5 | 8,95 s | 8 | 9 m | 6 | 22,3 s | 6 | 28,1 s | 3 | 16,97 s | 4 | 15,31 s | 6 | 5 x | 5 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 22.04.2018 19:39:41.