![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK Einzelwettkämpfe weiblich am 25.02.2018 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten) Wettkampf Nr. 21808: Pflicht-4-Kampf Juti E8 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P2-P5 | Reck/Stufenbarren P2-P5 | Balken P2-P5 | Boden P2-P5 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 1. | Evelyn Krieger | TV Spaichingen | 57,10 Punkte | 14,50 | 14,30 | 13,70 | 14,60 | ||||||
| 2. | Selina Deck | TV Dornstetten | 55,60 Punkte | 14,80 | 14,10 | 12,00 | 14,70 | ||||||
| 3. | Maja Innocente | TV Spaichingen | 55,40 Punkte | 14,20 | 14,10 | 13,10 | 14,00 | ||||||
| 4. | Theresa Braunschweiger | TV Spaichingen | 55,15 Punkte | 14,10 | 13,90 | 13,45 | 13,70 | ||||||
| 5. | Eva Mauch | TSV Dunningen | 53,00 Punkte | 14,60 | 14,90 | 9,00 | 14,50 | ||||||
| 6. | Alisa Faulhaber | TG Rottweil-Altstadt | 52,50 Punkte | 14,10 | 13,50 | 10,80 | 14,10 | ||||||
| 7. | Liv Madsen | TSV Aistaig e.V. | 52,00 Punkte | 13,20 | 13,20 | 11,60 | 14,00 | ||||||
| 8. | Vanessa Schenkel | TV Dornstetten | 51,95 Punkte | 14,30 | 14,20 | 9,45 | 14,00 | ||||||
| 9. | Nele Märkle | TG Rottweil-Altstadt | 51,70 Punkte | 14,40 | 14,30 | 9,50 | 13,50 | ||||||
| 10. | Mareen Hall | SV Villingendorf | 51,45 Punkte | 11,50 | 14,00 | 11,75 | 14,20 | ||||||
| 11. | Freya Dusold | TG Rottweil-Altstadt | 51,25 Punkte | 14,40 | 13,80 | 9,75 | 13,30 | ||||||
| 12. | Nina Hackl | TSV Aistaig e.V. | 50,70 Punkte | 13,30 | 13,30 | 10,70 | 13,40 | ||||||
| 13. | Jana Link | TV Spaichingen | 50,55 Punkte | 13,90 | 11,00 | 12,05 | 13,60 | ||||||
| 14. | Alexandra Lange | TV Dornstetten | 50,50 Punkte | 11,80 | 13,50 | 11,50 | 13,70 | ||||||
| 15. | Jule Stoffel | TV Spaichingen | 50,30 Punkte | 12,40 | 11,90 | 12,20 | 13,80 | ||||||
| 16. | Johanna Bürkle | TSV Aistaig e.V. | 50,10 Punkte | 13,30 | 13,30 | 10,50 | 13,00 | ||||||
| 17. | Anna Bantle | TSV Aistaig e.V. | 49,45 Punkte | 12,00 | 12,80 | 10,55 | 14,10 | ||||||
| 18. | Valentina Marsano | TSV Hochmössingen | 49,10 Punkte | 11,60 | 12,50 | 11,70 | 13,30 | ||||||
| 19. | Lia Schwenk | TSV Hochmössingen | 48,60 Punkte | 13,30 | 12,10 | 9,80 | 13,40 | ||||||
| 20. | Lysann Büchle | TV Spaichingen | 48,40 Punkte | 11,30 | 10,80 | 12,00 | 14,30 | ||||||
| 20. | Hanna Österle | TV Dornstetten | 48,40 Punkte | 12,60 | 12,00 | 10,60 | 13,20 | ||||||
| 20. | Chiara Maria Wetzler | TV Dornstetten | 48,40 Punkte | 13,60 | 13,70 | 8,80 | 12,30 | ||||||
| 23. | Lisa Mager | SV Villingendorf | 48,05 Punkte | 14,10 | 13,00 | 7,95 | 13,00 | ||||||
| 24. | Carolina Märkle | TG Rottweil-Altstadt | 48,00 Punkte | 13,40 | 13,80 | 9,20 | 11,60 | ||||||
| 25. | Pia-Loreen Steigberger | TV Dornstetten | 47,80 Punkte | 12,40 | 13,50 | 8,50 | 13,40 | ||||||
| 26. | Merit Fuchs | TG Rottweil-Altstadt | 47,45 Punkte | 12,40 | 12,50 | 10,75 | 11,80 | ||||||
| 27. | Valeria Filatkin | TSV Aistaig e.V. | 47,10 Punkte | 13,20 | 11,50 | 9,10 | 13,30 | ||||||
| 28. | Carla Veselinovic | TV 1861 Oberndorf e.V. | 46,80 Punkte | 12,00 | 12,20 | 9,90 | 12,70 | ||||||
| 29. | Samuila Zheleva | TV Baiersbronn | 46,65 Punkte | 13,00 | 10,60 | 9,95 | 13,10 | ||||||
| 30. | Gianna Hillenbrand | TV Baiersbronn | 46,60 Punkte | 12,00 | 11,50 | 10,40 | 12,70 | ||||||
| 31. | Selin Benli | TV Baiersbronn | 46,50 Punkte | 12,00 | 11,70 | 11,30 | 11,50 | ||||||
| 32. | Dana Ehrlich | TV 1861 Oberndorf e.V. | 45,25 Punkte | 12,00 | 12,00 | 9,45 | 11,80 | ||||||
| 33. | Leni Hirt | SV Lauffen e.V. | 44,80 Punkte | 12,20 | 11,40 | 8,60 | 12,60 | ||||||
| 34. | Violetta Guhl | TSV Aistaig e.V. | 44,10 Punkte | 12,00 | 10,90 | 8,80 | 12,40 | ||||||
| 35. | Luana Kaupp | TV Dornstetten | 43,70 Punkte | 11,50 | 11,00 | 10,10 | 11,10 | ||||||
| 36. | Fabienne Hayer | TV Dornstetten | 43,35 Punkte | 11,90 | 11,10 | 8,65 | 11,70 | ||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 36 | 11,30 | 14,80 | 12,98 | 1,073 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 36 | 10,60 | 14,90 | 12,72 | 1,232 |
| 3 | Balken | 36 | 7,95 | 13,70 | 10,48 | 1,472 |
| 4 | Boden | 36 | 11,10 | 14,70 | 13,21 | 0,946 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.02.2018 21:13:58.