Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 25.02.2018 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten)

Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf Juti E9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P5
Reck/Stufenbarren
P2-P5
Balken
P2-P5
Boden
P2-P5
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Turngau Oberschwaben: Bezirksfinale Süd P-Stufen weiblich am 12.05.2018 in Biberach
1. Leila Marie Fiehn TV Spaichingen 56,80 Punkte 13,10 14,60 14,40 14,70
2. Annica Schuler TSV Hochmössingen 56,65 Punkte 14,20 14,70 13,30 14,45
3. Romy Carola Braun TG Rottweil-Altstadt 56,55 Punkte 14,00 13,90 13,90 14,75
4. Amelie Heleen Rompf TV Spaichingen 56,50 Punkte 13,80 14,55 13,80 14,35
5. Lea Marie Barkmann TV Spaichingen 56,45 Punkte 14,20 14,20 13,30 14,75
6. Lotta Pauline Raabe TV Baiersbronn 55,20 Punkte 13,60 13,90 14,00 13,70
7. Hannah Pronet TV Spaichingen 54,20 Punkte 13,55 13,50 13,00 14,15
8. Alina Gerweck TV Dornstetten 53,65 Punkte 13,30 13,70 13,50 13,15
9. Julie Haug TV Spaichingen 53,15 Punkte 13,40 13,00 12,60 14,15
10. Nele Baur TSV Boll e.V. 52,55 Punkte 13,55 11,50 13,80 13,70
11. Roya Lana Lepore TV Dornstetten 52,05 Punkte 13,70 13,80 11,90 12,65
12. Marietta Grün TV Baiersbronn 50,95 Punkte 12,55 12,10 13,70 12,60
13. Katharina Nester SV Villingendorf 50,35 Punkte 12,70 13,90 11,00 12,75
14. Lea Helber TV Dornstetten 50,20 Punkte 13,50 13,20 11,00 12,50
15. Megan Gabereder SV Villingendorf 49,80 Punkte 13,50 13,90 10,50 11,90
15. Michelle Seiberlich SV Villingendorf 49,80 Punkte 13,20 13,20 11,50 11,90
17. Nayla Roeke TV Baiersbronn 49,15 Punkte 12,35 11,90 12,30 12,60
18. Lara Andras TV Dornstetten 49,10 Punkte 11,90 13,20 11,00 13,00
18. Teresa Hetzel SV Villingendorf 49,10 Punkte 13,40 12,60 10,60 12,50
18. Madita Marschalek TV Dornstetten 49,10 Punkte 12,60 13,30 11,00 12,20
21. Maja Heinzelmann TV 1861 Oberndorf e.V. 48,05 Punkte 11,30 13,30 11,80 11,65
22. Mona Kronschnabel TV 1861 Oberndorf e.V. 47,95 Punkte 12,40 11,00 12,10 12,45
23. Enni Baur TSV Boll e.V. 47,90 Punkte 12,60 11,30 12,30 11,70
24. Amely Oppold TSV Aistaig e.V. 47,40 Punkte 12,40 11,80 10,40 12,80
25. Monja Benz SV Villingendorf 47,05 Punkte 13,30 11,70 10,20 11,85
26. Sarah Schmidhuber TV 1861 Oberndorf e.V. 47,00 Punkte 11,85 11,50 12,00 11,65
27. Mariella Bach TV 1861 Oberndorf e.V. 44,35 Punkte 12,25 10,10 9,70 12,30
28. Hannah Grimm SV Villingendorf 44,10 Punkte 11,20 10,30 9,50 13,10
29. Daria Loresch TV Dornstetten 43,40 Punkte 11,80 9,60 10,70 11,30
30. Laura Zöphel SV Lauffen e.V. 43,35 Punkte 11,05 10,80 9,90 11,60
31. Chiara Keller SV Lauffen e.V. 43,10 Punkte 11,60 11,80 9,00 10,70
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 31 11,05 14,20 12,83 0,901
2 Reck/Stufenbarren 31 9,60 14,70 12,64 1,419
3 Balken 31 9,00 14,40 11,86 1,531
4 Boden 31 10,70 14,75 12,82 1,116

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.02.2018 21:13:59.