Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 25.02.2018 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten)

Wettkampf Nr. 21813: Pflicht-4-Kampf Juti C13

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P7
Reck/Stufenbarren
P4-P7
Balken
P4-P7
Boden
P4-P7
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Turngau Oberschwaben: Bezirksfinale Süd P-Stufen weiblich am 12.05.2018 in Biberach
1. Lysiane Wagner TSV Aistaig e.V. 64,30 Punkte 15,60 16,00 16,60 16,10
2. Franziska Rasch TSV Hochmössingen 63,80 Punkte 16,70 15,10 15,90 16,10
3. Jana Honer TV Spaichingen 63,65 Punkte 16,10 15,80 16,05 15,70
4. Tamira Nichterwitz TV Spaichingen 63,35 Punkte 15,65 15,40 16,50 15,80
5. Jana Wolfrum TSV Hochmössingen 62,85 Punkte 15,15 15,80 16,00 15,90
6. Jannika Hofmann TV 1861 Oberndorf e.V. 61,60 Punkte 15,40 14,80 15,30 16,10
6. Mina Wagner TV Baiersbronn 61,60 Punkte 14,30 15,40 16,00 15,90
8. Hannah Blocher TSV Aistaig e.V. 61,45 Punkte 15,90 15,10 14,80 15,65
9. Emilia Braun TG Rottweil-Altstadt 61,10 Punkte 15,50 14,80 15,50 15,30
10. Emely Sackmann TV Dornstetten 60,45 Punkte 15,05 15,60 14,80 15,00
11. Laura Schlaich TV Dornstetten 60,10 Punkte 15,80 15,30 13,75 15,25
12. Saskia Bloch TG Rottweil-Altstadt 59,25 Punkte 15,60 14,10 14,30 15,25
13. Selina Sichler TG Rottweil-Altstadt 57,85 Punkte 15,00 12,70 15,05 15,10
14. Sina Singer TV Dornstetten 57,10 Punkte 13,80 12,70 15,70 14,90
15. Lara Höchster TSV Dunningen 55,30 Punkte 13,90 13,00 13,60 14,80
16. Chantal Friedrich TV Dornstetten 54,20 Punkte 13,30 12,50 13,50 14,90
17. Emily Kroner TSV Dunningen 53,80 Punkte 13,20 14,80 12,30 13,50
18. Julia Wernz TSV Dunningen 53,75 Punkte 13,30 13,00 13,45 14,00
19. Lena Maser SG Deißlingen e.V. 53,45 Punkte 12,70 13,40 14,25 13,10
20. Hanna Kristopovic TSV Boll e.V. 53,30 Punkte 14,00 11,70 13,50 14,10
21. Lucie Burmeister TV Baiersbronn 51,70 Punkte 14,00 13,20 12,80 11,70
22. Chantal Klumpp TV Baiersbronn 51,65 Punkte 13,20 12,80 12,35 13,30
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 22 12,70 16,70 14,69 1,148
2 Reck/Stufenbarren 22 11,70 16,00 14,23 1,331
3 Balken 22 12,30 16,60 14,64 1,334
4 Boden 22 11,70 16,10 14,88 1,160

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.02.2018 21:14:03.