![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK Einzelwettkämpfe weiblich am 25.02.2018 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten) Wettkampf Nr. 21801: Einzelwettkamp LK2 ab AK12 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung KM 2 | Stufenbarren KM 2 | Balken KM 2 | Boden KM 2 | ||||||||
| 1. | Vivien Müller | TV Spaichingen | 50,70 Punkte | 12,95 | 12,00 | 11,75 | 14,00 | ||||
| 2. | Lara Weiß | TV Spaichingen | 48,90 Punkte | 12,60 | 12,00 | 11,80 | 12,50 | ||||
| 3. | Lia Hasselbrinck | TV Spaichingen | 48,60 Punkte | 12,70 | 11,35 | 11,65 | 12,90 | ||||
| 4. | Lia Burkhardt | TV Dornstetten | 47,10 Punkte | 12,85 | 11,45 | 10,30 | 12,50 | ||||
| 5. | Jule Weiß | TV Spaichingen | 46,85 Punkte | 12,65 | 11,50 | 10,40 | 12,30 | ||||
| 6. | Lilli Marie Wilke | TSV Aistaig e.V. | 44,15 Punkte | 12,65 | 11,05 | 10,25 | 10,20 | ||||
| 7. | Larisa Scarlat | TV Spaichingen | 44,10 Punkte | 12,50 | 11,10 | 12,40 | 8,10 | ||||
| 8. | Daliah Lehmann | TSV Aistaig e.V. | 43,50 Punkte | 12,30 | 11,00 | 9,30 | 10,90 | ||||
| 9. | Theresa Thesing | TG Rottweil-Altstadt | 42,70 Punkte | 11,50 | 10,40 | 9,80 | 11,00 | ||||
| 10. | Alena Müller | TG Rottweil-Altstadt | 41,95 Punkte | 11,80 | 10,25 | 9,60 | 10,30 | ||||
| 11. | Ana Peric | TSV Aistaig e.V. | 41,20 Punkte | 12,10 | 9,60 | 9,30 | 10,20 | ||||
| 12. | Hannah Schneider | TSV Dunningen | 39,05 Punkte | 11,90 | 8,95 | 8,70 | 9,50 | ||||
| 13. | Annika Weiß | TV Spaichingen | 37,25 Punkte | 12,70 | 12,50 | 12,05 | 0,00 | ||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 13 | 11,50 | 12,95 | 12,40 | 0,445 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 13 | 8,95 | 12,50 | 11,01 | 0,997 |
| 3 | Balken | 13 | 8,70 | 12,40 | 10,56 | 1,227 |
| 4 | Boden | 13 | 0,00 | 14,00 | 10,34 | 3,495 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.02.2018 21:13:55.