![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK Einzelwettkämpfe weiblich am 25.02.2018 in Dornstetten (Ausrichter: TV Dornstetten) Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf Juti D11 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P3-P6 | Reck/Stufenbarren P3-P6 | Balken P3-P6 | Boden P3-P6 | ||||||||||
| |||||||||||||
| 1. | Lisa Honer | TV Spaichingen | 62,45 Punkte | 15,50 | 15,70 | 15,55 | 15,70 | ||||||
| 1. | Cynthia Müller | TV Spaichingen | 62,45 Punkte | 15,75 | 15,40 | 15,55 | 15,75 | ||||||
| 3. | Samira Link | TSV Aistaig e.V. | 61,60 Punkte | 15,55 | 15,85 | 14,70 | 15,50 | ||||||
| 4. | Liara Fetzer | TV Dornstetten | 61,15 Punkte | 15,60 | 15,55 | 14,55 | 15,45 | ||||||
| 5. | Polina Palagin | TV Dornstetten | 60,95 Punkte | 15,65 | 15,80 | 14,30 | 15,20 | ||||||
| 6. | Stella Graf-Kordes | TV Baiersbronn | 60,90 Punkte | 15,30 | 15,45 | 14,65 | 15,50 | ||||||
| 6. | Patricia Herbert | TV Baiersbronn | 60,90 Punkte | 15,35 | 15,45 | 15,00 | 15,10 | ||||||
| 8. | Anita Grimm | TV Spaichingen | 60,85 Punkte | 15,40 | 14,65 | 15,30 | 15,50 | ||||||
| 9. | Addison Grace Berner | TV Spaichingen | 60,30 Punkte | 15,00 | 15,50 | 14,20 | 15,60 | ||||||
| 10. | Kiara Wolf | TV Dornstetten | 59,95 Punkte | 15,45 | 15,60 | 13,80 | 15,10 | ||||||
| 11. | Anne Mezger | TG Rottweil-Altstadt | 59,40 Punkte | 15,10 | 15,05 | 14,35 | 14,90 | ||||||
| 12. | Lorena Bantle | TSV Aistaig e.V. | 58,50 Punkte | 14,55 | 13,95 | 14,90 | 15,10 | ||||||
| 13. | Aline Glückler | TV Spaichingen | 58,20 Punkte | 15,35 | 14,20 | 13,20 | 15,45 | ||||||
| 14. | Maike Schnee | TV Spaichingen | 58,10 Punkte | 15,15 | 14,30 | 14,40 | 14,25 | ||||||
| 15. | Elisa Sigel | TSV Boll e.V. | 58,00 Punkte | 15,20 | 13,95 | 14,55 | 14,30 | ||||||
| 16. | Lilly Lehmann | TSV Aistaig e.V. | 57,80 Punkte | 14,20 | 15,50 | 13,30 | 14,80 | ||||||
| 16. | Leonie Wildmann | TV Spaichingen | 57,80 Punkte | 14,35 | 15,35 | 12,70 | 15,40 | ||||||
| 18. | Pia Ohnmacht | SV Villingendorf | 57,75 Punkte | 15,45 | 15,60 | 12,00 | 14,70 | ||||||
| 19. | Carolin Mettmann | SV Villingendorf | 57,55 Punkte | 15,30 | 15,40 | 12,15 | 14,70 | ||||||
| 20. | Sofie Pronet | TV Spaichingen | 57,35 Punkte | 15,15 | 14,25 | 12,80 | 15,15 | ||||||
| 21. | Lara Beck | SV Villingendorf | 57,00 Punkte | 14,55 | 14,25 | 13,30 | 14,90 | ||||||
| 21. | Lotta Brettner | TV Spaichingen | 57,00 Punkte | 15,30 | 13,40 | 13,35 | 14,95 | ||||||
| 23. | Salome Mondry | TSV Aistaig e.V. | 56,50 Punkte | 13,95 | 14,70 | 13,70 | 14,15 | ||||||
| 24. | Jule Melanie Schlotter | TSV Boll e.V. | 56,10 Punkte | 14,05 | 14,15 | 13,20 | 14,70 | ||||||
| 25. | Lina Luzia Schäfer | TSV Boll e.V. | 55,80 Punkte | 14,05 | 14,50 | 12,80 | 14,45 | ||||||
| 26. | Jasmin Schneider | SG Deißlingen e.V. | 55,60 Punkte | 14,25 | 13,45 | 13,75 | 14,15 | ||||||
| 27. | Gianna Biancardi | TV Dornstetten | 55,55 Punkte | 14,25 | 15,20 | 11,50 | 14,60 | ||||||
| 27. | Maja Hörmann | TV Baiersbronn | 55,55 Punkte | 14,25 | 14,55 | 12,20 | 14,55 | ||||||
| 29. | Lena Holl | TSV Dunningen | 55,50 Punkte | 14,20 | 13,50 | 13,00 | 14,80 | ||||||
| 30. | Patrizia Eckstein | TV Spaichingen | 55,20 Punkte | 13,55 | 14,25 | 12,45 | 14,95 | ||||||
| 31. | Sara Belay | TSV Aistaig e.V. | 53,20 Punkte | 14,10 | 13,35 | 11,75 | 14,00 | ||||||
| 32. | Amelie Hayer | TV Dornstetten | 52,15 Punkte | 14,35 | 13,10 | 11,30 | 13,40 | ||||||
| 33. | Viktoria Felchle | TV Dornstetten | 51,20 Punkte | 13,90 | 13,70 | 10,50 | 13,10 | ||||||
| 34. | Maya Roos | TV Dornstetten | 51,10 Punkte | 14,10 | 12,80 | 10,40 | 13,80 | ||||||
| 35. | Ronja Schätzle | SV Villingendorf | 50,65 Punkte | 14,50 | 12,65 | 10,20 | 13,30 | ||||||
| 36. | Joiya Jakobeit | TV Dornstetten | 49,85 Punkte | 14,15 | 14,10 | 10,10 | 11,50 | ||||||
| 37. | Ellen Hoch | TV 1861 Oberndorf e.V. | 49,15 Punkte | 13,30 | 13,85 | 10,00 | 12,00 | ||||||
| 38. | Mariella De Marco | TV Dornstetten | 46,70 Punkte | 12,20 | 12,60 | 10,20 | 11,70 | ||||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 38 | 12,20 | 15,75 | 14,67 | 0,782 |
| 2 | Reck/Stufenbarren | 38 | 12,60 | 15,85 | 14,49 | 0,962 |
| 3 | Balken | 38 | 10,00 | 15,55 | 13,04 | 1,651 |
| 4 | Boden | 38 | 11,50 | 15,75 | 14,53 | 1,061 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.02.2018 21:14:01.