![]() |
Turngau Schwarzwald Gaufinale P-Stufen Gerätturnen Mannschaftswettkämpfe männlich am 17.06.2018 in Beffendorf (Ausrichter: TV Beffendorf) Wettkampf Nr. 21610: Pflicht-5-Kampf Jutu D 10-11 |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Boden P3-P6 |
Sprung P3-P6 |
Barren P3-P6 |
Reck P3-P6 |
Ringe P3-P6 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 1. | TV Spaichingen | Jonas Buschle, Marcel Eppler, Marlon Frech, Mika Sindele | 214,10 Punkte | 42,80 Punkte | 42,60 Punkte | 43,00 Punkte | 43,50 Punkte | 42,20 Punkte | |||||
| 2. | TSV Dunningen | Luis Max Kroner, Johannes Mauch, Marius Mauch, Linus Nick a.K., Bennet Schreml, Johannes Wernz | 213,30 Punkte | 41,60 Punkte | 42,90 Punkte | 43,10 Punkte | 43,80 Punkte | 41,90 Punkte | |||||
| 3. | SV Villingendorf 1 | Tim Doster, Elias Kurtic, Silas Mager, Finn Schuhmacher, Daniel Seiberlich | 212,80 Punkte | 40,40 Punkte | 41,80 Punkte | 43,90 Punkte | 43,80 Punkte | 42,90 Punkte | |||||
| 4. | SV Villingendorf 2 | Paul Haurich, Felix Max Heinemann, Jonas Weisser | 202,90 Punkte | 39,30 Punkte | 40,90 Punkte | 41,30 Punkte | 42,40 Punkte | 39,00 Punkte | |||||
| 5. | SG Schramberg 1858 e.V. | Kilian Fader, Simon Hezel, Josua Reuter, Jan Vogel | 201,20 Punkte | 40,90 Punkte | 40,00 Punkte | 41,30 Punkte | 40,30 Punkte | 38,70 Punkte | |||||
| 6. | TV Beffendorf | Felipe Hess, Hannes Ohnmacht, Linus Schmider | 192,50 Punkte | 38,10 Punkte | 39,70 Punkte | 38,90 Punkte | 40,80 Punkte | 35,00 Punkte | |||||
| 7. | TV Fridingen | Finn Chrismann, Alexander Ginter, Johannes Hafner a.K., Bastian Reichmann, Deven Reizner | 189,60 Punkte | 33,80 Punkte | 40,30 Punkte | 39,00 Punkte | 40,50 Punkte | 36,00 Punkte | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.06.2018 16:24:31.