Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe männlich

am 08.04.2018 in Wehingen (Ausrichter: TV Wehingen)

Wettkampf Nr. 21710: Pflicht-5-Kampf Jutu D10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Ringe
P3-P6
Sprung
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Turngau Stuttgart: Bezirksfinale Süd P-Stufen männlich am 13.05.2018 in VfL Herrenberg Herrenberg
1. Steffen Mathis Benz TV Beffendorf 71,40 Punkte 14,30 14,00 14,10 14,50 14,50
2. Fabian Balg TV Spaichingen 70,90 Punkte 14,40 13,40 14,00 14,90 14,20
3. Silas Mager SV Villingendorf 69,60 Punkte 14,10 12,50 14,40 14,50 14,10
4. Johannes Wernz TSV Dunningen 68,90 Punkte 13,60 14,00 14,00 13,30 14,00
5. Finn Schuhmacher SV Villingendorf 68,70 Punkte 14,10 12,90 14,00 13,80 13,90
6. Mika Sindele TV Spaichingen 68,00 Punkte 14,90 12,80 13,20 13,10 14,00
7. Jonas Weisser SV Villingendorf 67,90 Punkte 13,50 12,70 13,90 14,10 13,70
8. Felix Max Heinemann SV Villingendorf 67,80 Punkte 13,70 12,40 14,00 14,20 13,50
9. Linus Schmider TV Beffendorf 67,70 Punkte 13,80 12,50 13,20 13,90 14,30
10. Paul Haurich SV Villingendorf 64,10 Punkte 13,50 11,00 13,10 13,10 13,40
11. Jonas Buschle TV Spaichingen 61,80 Punkte 13,10 11,30 11,70 12,80 12,90
12. Elias Kammerer TSV Dunningen 61,10 Punkte 12,00 12,20 11,40 12,70 12,80
13. Lenard Ginter TSV Dunningen 60,50 Punkte 12,20 11,60 13,20 12,80 10,70
14. Samuel Mauch TSV Dunningen 57,40 Punkte 11,40 10,20 12,70 13,10 10,00
15. Aaron Wernz TSV Dunningen 57,30 Punkte 11,00 10,20 12,30 12,90 10,90
16. Hanno Dienerowitz TSV Dunningen 56,10 Punkte 11,70 8,50 12,00 12,50 11,40
17. Manuel Mauch TSV Dunningen 53,00 Punkte 11,10 8,00 12,30 12,10 9,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 08.04.2018 17:55:10.