![]() |
Turngau Schwarzwald Turngau Mehrkampftag 2017 Schüler und Jugend am 27.05.2017 in Schwenningen (Ausrichter: TG Schwenningen) Wettkampf Nr. 49814: Mehrkampf Juti B 14/15 J. |
Homepage Turngau Mehrkampftag 2017 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P8 | Reck/Barren P4-P8 | Sprung P4-P8 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 3 kg | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1. | Michelle Krapfl | TSV Hochmössingen | 78,10 Punkte | 16,35 | 15,50 | 18,00 | 14,25 s | 10,00 | 4,45 m | 9,75 | 8,51 m | 8,50 | |||||
| 2. | Ana Peric | TSV Aistaig e.V. | 75,85 Punkte | 16,10 | 17,20 | 17,30 | 15,87 s | 7,70 | 4,08 m | 8,95 | 8,60 m | 8,60 | |||||
| 3. | Rebecca Seitz | TSV Boll e.V. | 72,15 Punkte | 14,60 | 14,70 | 15,60 | 14,2 s | 10,10 | 4,40 m | 9,65 | 7,51 m | 7,50 | |||||
| 4. | Leonie Würth | TV Baiersbronn | 71,85 Punkte | 16,25 | 16,60 | 16,60 | 15,35 s | 8,40 | 3,77 m | 8,25 | 5,76 m | 5,75 | |||||
| 5. | Nika Blocher | TSV Boll e.V. | 68,70 Punkte | 16,20 | 15,00 | 14,85 | 15,25 s | 8,50 | 3,58 m | 7,85 | 6,33 m | 6,30 | |||||
| 6. | Alica Jost | TG Rottweil-Altstadt | 68,65 Punkte | 14,85 | 15,40 | 14,70 | 14,96 s | 8,95 | 3,94 m | 8,65 | 6,13 m | 6,10 | |||||
| 7. | Marleen Mayer | TSV Hochmössingen | 68,60 Punkte | 15,80 | 13,80 | 15,40 | 15,76 s | 7,85 | 3,79 m | 8,30 | 7,49 m | 7,45 | |||||
| 8. | Delia Schulze | TSV Hochmössingen | 67,55 Punkte | 15,05 | 13,90 | 15,30 | 15,38 s | 8,35 | 3,98 m | 8,75 | 6,23 m | 6,20 | |||||
| 9. | Ashley Breiter | TSV Dunningen | 67,45 Punkte | 14,10 | 13,30 | 14,10 | 14,24 s | 10,05 | 3,84 m | 8,40 | 7,51 m | 7,50 | |||||
| 10. | Rebecca Hudelmaier | TG Rottweil-Altstadt | 66,20 Punkte | 12,60 | 13,80 | 14,80 | 14,5 s | 9,65 | 3,87 m | 8,50 | 6,89 m | 6,85 | |||||
| 11. | Leonie Schupp | SV Lauffen e.V. | 61,20 Punkte | 11,35 | 11,80 | 13,25 | 15,64 s | 8,00 | 3,91 m | 8,60 | 8,22 m | 8,20 | |||||
| 12. | Xenia Schneider | SV Lauffen e.V. | 60,45 Punkte | 13,40 | 11,70 | 13,10 | 16,0 s | 7,50 | 3,34 m | 7,30 | 7,49 m | 7,45 | |||||
| 13. | Lena Pfeifle | TSV Hochmössingen | 59,75 Punkte | 11,25 | 11,20 | 14,60 | 15,82 s | 7,75 | 3,36 m | 7,35 | 7,61 m | 7,60 | |||||
| 14. | Lena Stegmann | SV Lauffen e.V. | 59,35 Punkte | 13,15 | 14,10 | 13,50 | 16,96 s | 6,35 | 2,84 m | 6,20 | 6,09 m | 6,05 | |||||
| 15. | Oliwia Szczesny | SG Schramberg 1858 e.V. | 58,55 Punkte | 13,60 | 12,00 | 11,80 | 15,91 s | 7,65 | 3,44 m | 7,55 | 5,96 m | 5,95 | |||||
| 16. | Lina Köhne | SG Deißlingen e.V. | 56,85 Punkte | 12,90 | 11,60 | 12,60 | 17,67 s | 5,60 | 3,18 m | 6,95 | 7,22 m | 7,20 | |||||
| 17. | Tammy Kustermann | SG Schramberg 1858 e.V. | 50,90 Punkte | 11,60 | 6,80 | 11,80 | 15,98 s | 7,55 | 3,71 m | 8,15 | 5,04 m | 5,00 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 27.05.2017 17:05:21.