![]() |
Turngau Schwarzwald Turngau Mehrkampftag 2017 Schüler und Jugend am 27.05.2017 in Schwenningen (Ausrichter: TG Schwenningen) Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf Jutu E9 |
Homepage Turngau Mehrkampftag 2017 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P2-P5 | Reck P2-P5 | Barren P2-P5 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1. | Tim Doster | SV Villingendorf | 62,25 Punkte | 13,90 | 14,40 | 14,40 | 9,08 s | 5,90 | 3,18 m | 6,35 | 33,00 m | 7,30 | |||||
| 2. | Jonas Weisser | SV Villingendorf | 60,65 Punkte | 12,80 | 14,20 | 14,40 | 8,77 s | 6,60 | 2,95 m | 5,90 | 30,50 m | 6,75 | |||||
| 3. | Silas Mager | SV Villingendorf | 59,60 Punkte | 13,70 | 14,40 | 14,40 | 9,54 s | 5,05 | 3,04 m | 6,05 | 27,00 m | 6,00 | |||||
| 4. | Jonas Wilmsmann | SG Schramberg 1858 e.V. | 59,50 Punkte | 13,60 | 13,80 | 12,10 | 8,78 s | 6,55 | 3,47 m | 6,90 | 29,50 m | 6,55 | |||||
| 5. | Finn Schuhmacher | SV Villingendorf | 58,90 Punkte | 12,40 | 14,20 | 13,90 | 8,82 s | 6,45 | 3,05 m | 6,10 | 26,50 m | 5,85 | |||||
| 6. | Moritz Hugger | TG Rottweil-Altstadt | 58,15 Punkte | 13,10 | 14,40 | 12,00 | 9,02 s | 6,05 | 3,26 m | 6,50 | 27,50 m | 6,10 | |||||
| 7. | Pascal Buntrock | SV Villingendorf | 57,50 Punkte | 12,60 | 14,00 | 13,70 | 9,43 s | 5,25 | 3,12 m | 6,20 | 26,00 m | 5,75 | |||||
| 8. | Janne King | SG Schramberg 1858 e.V. | 54,05 Punkte | 13,80 | 12,40 | 12,00 | 9,55 s | 5,00 | 2,88 m | 5,75 | 23,00 m | 5,10 | |||||
| 9. | Tim Haas | SG Schramberg 1858 e.V. | 53,95 Punkte | 12,80 | 11,70 | 11,30 | 9,18 s | 5,70 | 3,18 m | 6,35 | 27,50 m | 6,10 | |||||
| 10. | Tim Jurisic | SG Schramberg 1858 e.V. | 52,60 Punkte | 12,50 | 11,30 | 11,00 | 9,08 s | 5,90 | 3,04 m | 6,05 | 26,50 m | 5,85 | |||||
| 11. | Tim Bräunlin | TV Epfendorf | 51,05 Punkte | 10,90 | 11,50 | 13,30 | 9,01 s | 6,05 | 2,67 m | 5,30 | 18,00 m | 4,00 | |||||
| 12. | Jan Vogel | SG Schramberg 1858 e.V. | 49,05 Punkte | 12,60 | 11,70 | 11,10 | 9,65 s | 4,85 | 3,25 m | 6,50 | 10,50 m | 2,30 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 27.05.2017 17:05:13.