![]() |
Turngau Schwarzwald Turngau Mehrkampftag 2017 Schüler und Jugend am 27.05.2017 in Schwenningen (Ausrichter: TG Schwenningen) Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti C 12 |
Homepage Turngau Mehrkampftag 2017 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P4-P7 | Reck/Barren P4-P7 | Sprung P4-P7 | Lauf 75 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 200 g | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1. | Lysiane Wagner | TSV Aistaig e.V. | 67,40 Punkte | 16,10 | 13,10 | 15,80 | 11,91 s | 7,60 | 4,01 m | 8,80 | 21,00 m | 6,00 | |||||
| 2. | Selena Hafner | TSV Aistaig e.V. | 66,00 Punkte | 15,30 | 15,00 | 14,70 | 12,74 s | 6,25 | 3,99 m | 8,75 | 21,00 m | 6,00 | |||||
| 3. | Jana Wolfrum | TSV Hochmössingen | 65,20 Punkte | 15,30 | 15,90 | 15,40 | 12,77 s | 6,20 | 3,34 m | 7,30 | 18,00 m | 5,10 | |||||
| 4. | Madlen Meier | TSV Hochmössingen | 64,20 Punkte | 13,90 | 13,80 | 12,70 | 11,74 s | 7,85 | 3,38 m | 7,40 | 30,00 m | 8,55 | |||||
| 5. | Jannika Hofmann | TV 1861 Oberndorf e.V. | 63,95 Punkte | 14,45 | 13,50 | 13,30 | 12,56 s | 6,50 | 3,74 m | 8,20 | 28,00 m | 8,00 | |||||
| 6. | Hannah Blocher | TSV Aistaig e.V. | 63,05 Punkte | 14,85 | 12,70 | 15,50 | 12,88 s | 6,05 | 3,57 m | 7,85 | 21,50 m | 6,10 | |||||
| 7. | Anina Seeburger | SV Villingendorf | 61,75 Punkte | 12,60 | 15,00 | 12,90 | 12,1 s | 7,25 | 3,78 m | 8,30 | 20,00 m | 5,70 | |||||
| 8. | Marie Sauer | TSV Hochmössingen | 60,85 Punkte | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 12,08 s | 7,30 | 3,70 m | 8,10 | 19,50 m | 5,55 | |||||
| 9. | Emilia Braun | TG Rottweil-Altstadt | 60,40 Punkte | 14,30 | 10,20 | 14,50 | 11,94 s | 7,50 | 3,88 m | 8,50 | 19,00 m | 5,40 | |||||
| 10. | Emily Kroner | TSV Dunningen | 56,15 Punkte | 13,10 | 13,70 | 12,50 | 13,6 s | 5,05 | 3,17 m | 6,95 | 17,00 m | 4,85 | |||||
| 11. | Julia Wernz | TSV Dunningen | 55,95 Punkte | 13,05 | 12,50 | 13,00 | 13,06 s | 5,80 | 3,00 m | 6,60 | 17,50 m | 5,00 | |||||
| 12. | Sarah Hezel | TSV Hochmössingen | 55,45 Punkte | 13,85 | 11,40 | 13,20 | 13,42 s | 5,30 | 2,80 m | 6,15 | 19,50 m | 5,55 | |||||
| 13. | Zoe Faißt | TSV Dunningen | 52,25 Punkte | 12,35 | 12,30 | 13,00 | 14,32 s | 4,15 | 2,90 m | 6,35 | 14,50 m | 4,10 | |||||
| 13. | Alina Schmid | TSV Hochmössingen | 52,25 Punkte | 13,10 | 9,20 | 12,20 | 13,33 s | 5,40 | 3,03 m | 6,65 | 20,00 m | 5,70 | |||||
| 15. | Maren Mauch | TSV Dunningen | 51,95 Punkte | 11,80 | 10,60 | 13,30 | 13,23 s | 5,55 | 3,05 m | 6,70 | 14,00 m | 4,00 | |||||
| 16. | Viviane Bantle | TSV Dunningen | 45,35 Punkte | 11,20 | 7,00 | 11,40 | 13,9 s | 4,65 | 2,85 m | 6,25 | 17,00 m | 4,85 | |||||
| 17. | Pia Ganter | TSV Dunningen | 44,35 Punkte | 9,55 | 10,00 | 11,20 | 14,49 s | 3,95 | 2,64 m | 5,80 | 13,50 m | 3,85 | |||||
| 18. | Lara Höchster | TSV Dunningen | 18,10 Punkte | - | - | - | 12,89 s | 6,05 | 3,42 m | 7,50 | 16,00 m | 4,55 | |||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 27.05.2017 17:05:20.