![]() |
Turngau Schwarzwald STB Kindercup 2017 Trampolin am 22.10.2017 in Bösingen (Ausrichter: VfB Bösingen) Wettkampf Nr. 10407: STB-Kindercup Trampolin 7 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewandtheitslauf | Stützkraft | Hüpfen mit Armschwüngen | Rumpfkraft (Vorderseite) | Minitrampolin | Flieger | Beweglichkeit | Handstand Stützfähigkeit | ||||||||||||
| 1. | Lia Schwenk | TSV Hochmössingen | 59 Punkte | 20,72 s | 8 | 29,4 s (1x Fehler) |
1 | 24,75 s | 4 | 18,44 s | 8 | 8 | 60 s | 10 | 0,15 m | 10 | 10 | ||
| 2. | Valentina Marsano | TSV Hochmössingen | 51 Punkte | 25,81 s | 4 | 20 s (1x Fehler) |
6 | 23,97 s (2x Fehler) |
2 | 19,23 s | 7 | 7 | 60 s | 10 | 0,09 m | 5 | 10 | ||
| 3. | Lara Walter | TSV Hochmössingen | 41 Punkte | 27,58 s | 3 | 21,5 s (1x Fehler) |
5 | 28,44 s | 1 | 19,54 s | 7 | 7 | 60 s | 10 | 0,09 m | 5 | 3 | ||
| 4. | Nele Armbruster | TSV Hochmössingen | 33 Punkte | 25,5 s | 5 | 24,7 s (2x Fehler) |
1 | 28,84 s (1x Fehler) |
1 | 22,58 s | 4 | 7 | 60 s | 10 | 0,02 m | 1 | 4 | ||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness | ||||||
| 1 | Gewandtheitslauf | 4 | 20,7 s | 27,5 s | 24,9 s | 2,92 s |
| 2 | Stützkraft | 4 | 20,0 s | 29,4 s | 23,9 s | 4,16 s |
| 3 | Hüpfen | 4 | 24,0 s | 28,8 s | 26,5 s | 2,50 s |
| 4 | Rumpfkraft (Vorderseite) | 4 | 18,4 s | 22,5 s | 19,9 s | 1,79 s |
| 5 | Minitrampolin | 4 | 7 | 8 | 7 | 0,5 |
| 6 | Flieger | 4 | 60 s | 60 s | 60 s | 0,0 s |
| 7 | Beweglichkeit | 4 | 0,02 m | 0,15 m | 0,09 m | 0,053 m |
| 8 | Handstand | 4 | 3 | 10 | 7 | 3,8 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 22.10.2017 20:23:06.