![]() |
Turngau Schwarzwald STB-Kindercup 2017 Kindercup Süd und Nord am 02.04.2017 in Pfalzgrafenweiler (Ausrichter: TV Pfalzgrafenweiler) Wettkampf Nr. 10010: STB-Kindercup 10 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendesprint | Einbeinhüpfen | Weitwurf | Balancieren | Gewandtheitslauf | Schiebe-Parcours | Seilziehen | Stützen | ||||||||||||
| ☺☺☺ | Luis Ilg | TG Seitingen-Oberflacht | 79 Punkte | 7,17 s | 10 | 6,5 s | 10 | 14 m | 10 | 7,91 s | 10 | 17 s | 10 | 8,04 s | 10 | 9,28 s | 9 | 16 x | 10 |
| ☺☺☺ | Jonas Kossmann | TV Wurmlingen | 78 Punkte | 7,12 s | 10 | 6,64 s | 10 | 14 m | 10 | 9,91 s | 10 | 17,7 s | 10 | 9,0 s | 10 | 10,5 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Bettina Schwab | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 77 Punkte | 6,99 s | 10 | 7,4 s | 10 | 13 m | 10 | 12,82 s | 10 | 19,0 s | 9 | 9,52 s | 10 | 11,31 s | 8 | 12 x | 10 |
| ☺☺☺ | Leni Ebenhöh | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 75 Punkte | 7,53 s | 10 | 7,5 s | 10 | 14 m | 10 | 14,7 s | 9 | 18,6 s | 9 | 9,8 s | 10 | 13,6 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Laura Wegwerth | SG Schramberg 1858 e.V. | 75 Punkte | 7,05 s | 10 | 7,2 s | 10 | 11 m | 8 | 12,43 s | 10 | 17,7 s | 10 | 9,31 s | 10 | 11,33 s | 8 | 9 x | 9 |
| ☺☺☺ | Jonas Bantle | SG Deißlingen e.V. | 72 Punkte | 8,29 s | 7 | 7,89 s | 10 | 14 m | 10 | 10,53 s | 10 | 20,7 s | 8 | 9,73 s | 10 | 13,99 s | 7 | 11 x | 10 |
| ☺☺☺ | Larissa Dold | SG Schramberg 1858 e.V. | 72 Punkte | 7,79 s | 9 | 8,3 s | 9 | 13 m | 10 | 9,87 s | 10 | 21,8 s | 7 | 10,95 s | 9 | 11,35 s | 8 | 13 x | 10 |
| ☺☺☺ | Jana Herzog | SG Schramberg 1858 e.V. | 72 Punkte | 7,62 s | 9 | 7,64 s | 10 | 11 m | 8 | 11,23 s | 10 | 19,2 s | 9 | 11,16 s | 9 | 12,85 s | 7 | 12 x | 10 |
| ☺☺☺ | Hanne Faißt | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 71 Punkte | 8,03 s | 8 | 6,89 s | 10 | 11 m | 8 | 8,03 s | 10 | 19,1 s | 9 | 12,6 s | 8 | 11,8 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Anna-Lena Kefer | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 71 Punkte | 7,04 s | 10 | 6,5 s | 10 | 11 m | 8 | 10,86 s | 10 | 19,9 s | 8 | 10,31 s | 9 | 14,4 s | 6 | 12 x | 10 |
| ☺☺☺ | Leonie Niethammer | TV Bochingen | 71 Punkte | 7,59 s | 10 | 7,20 s | 10 | 13 m | 10 | 12,3 s | 10 | 22,9 s | 6 | 11,6 s | 8 | 13,9 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Valeriya Wecker | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 71 Punkte | 7,78 s | 9 | 6,73 s | 10 | 14 m | 10 | 10,3 s | 10 | 18,6 s | 9 | 11,1 s | 9 | 16,9 s | 5 | 9 x | 9 |
| ☺☺☺ | Mia Wössner | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 71 Punkte | 7,25 s | 10 | 6,35 s | 10 | 11 m | 8 | 11,7 s | 10 | 20,0 s | 8 | 11,7 s | 8 | 12,0 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Mona Brändle | SG Schramberg 1858 e.V. | 69 Punkte | 7,39 s | 10 | 7,89 s | 10 | 8 m | 5 | 14,72 s | 9 | 19,3 s | 9 | 11,4 s | 8 | 11,06 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Jasmin Raible | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 68 Punkte | 7,50 s | 10 | 7,12 s | 10 | 10 m | 7 | 11,3 s | 10 | 20,7 s | 8 | 12,9 s | 7 | 15,8 s | 6 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Lena Schäfer | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 67 Punkte | 7,78 s | 9 | 7,33 s | 10 | 10 m | 7 | 10,12 s | 10 | 19,6 s | 8 | 10,9 s | 9 | 18,6 s | 4 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Lena Parschau | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 63 Punkte | 7,71 s | 9 | 8,80 s | 8 | 7 m | 4 | 10,69 s | 10 | 21,8 s | 7 | 12,59 s | 8 | 13,97 s | 7 | 11 x | 10 |
| ☺☺ | Angelina Siehler | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 59 Punkte | 8,31 s | 7 | 10,14 s | 7 | 12 m | 9 | 13,05 s | 9 | 26,7 s | 4 | 12,68 s | 8 | 11,75 s | 8 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Lena Dumbovic | TV Bochingen | 55 Punkte | 8,50 s | 6 | 8,83 s | 8 | 11 m | 8 | 18,6 s | 8 | 23,7 s | 6 | 15,8 s | 5 | 16,8 s | 5 | 9 x | 9 |
| ☺ | Tim Wolframsdorf | TG Seitingen-Oberflacht | 46 Punkte | 9,14 s | 4 | 12,0 s | 5 | 9 m | 6 | 12,55 s | 10 | 24,3 s | 5 | 15,34 s | 5 | 23,53 s | 2 | 9 x | 9 |
| ☺ | Soraya Nagel | TB Weilheim | 45 Punkte | 8,05 s | 8 | 9,7 s | 7 | 7 m | 4 | 16,53 s | 8 | 22,8 s | 6 | 18,43 s | 3 | 16,15 s | 5 | 4 x | 4 |
| ☺ | Muriel Munzinger | SG Schramberg 1858 e.V. | 40 Punkte | 8,38 s | 7 | 7,7 s | 10 | 10 m | 7 | 36,39 s | 2 | 26,6 s | 4 | 20,53 s | 1 | 25,41 s | 1 | 8 x | 8 |
| ☺ | Lea Wanner | TSV Göllsdorf | 37 Punkte | 8,73 s | 6 | 1078 s | 0 | 11 m | 8 | 10,50 s | 10 | 43,4 s | 1 | 14,50 s | 6 | 23,25 s | 2 | 4 x | 4 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.04.2017 15:47:27.