![]() |
Turngau Schwarzwald STB-Kindercup 2017 Kindercup Süd und Nord am 02.04.2017 in Pfalzgrafenweiler (Ausrichter: TV Pfalzgrafenweiler) Wettkampf Nr. 10007: STB-Kindercup 7 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendesprint | Einbeinhüpfen | Weitwurf | Balancieren | Gewandtheitslauf | Schiebe-Parcours | Seilziehen | Stützen | ||||||||||||
| ☺☺☺ | Simon Martin | TV Wurmlingen | 74 Punkte | 7,63 s | 9 | 6,25 s | 10 | 10 m | 7 | 11,8 s | 10 | 16,9 s | 10 | 9,9 s | 10 | 10,6 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Luca Schittenhelm | TV Bochingen | 70 Punkte | 7,70 s | 9 | 8,72 s | 9 | 11 m | 8 | 15,79 s | 9 | 18,9 s | 9 | 10,39 s | 9 | 12,34 s | 7 | 11 x | 10 |
| ☺☺☺ | Mareen Hall | SV Villingendorf | 68 Punkte | 7,95 s | 8 | 9,34 s | 8 | 9 m | 6 | 14,55 s | 9 | 19,8 s | 8 | 9,85 s | 10 | 9,94 s | 9 | 11 x | 10 |
| ☺☺☺ | Sebastian Stützle | TV Dietingen | 68 Punkte | 8,10 s | 8 | 9,18 s | 8 | 10 m | 7 | 18,7 s | 8 | 19,0 s | 9 | 9,5 s | 10 | 10,9 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Lisa Mager | SV Villingendorf | 64 Punkte | 8,01 s | 8 | 9 s | 8 | 9 m | 6 | 12,63 s | 10 | 24 s | 6 | 10,63 s | 9 | 12,19 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Noah Graß | TV Dietingen | 62 Punkte | 7,63 s | 9 | 8,60 s | 9 | 8 m | 5 | 11,05 s | 10 | 21,7 s | 7 | 12,9 s | 7 | 12,5 s | 7 | 8 x | 8 |
| ☺☺☺ | Adrian Kicherer | TV Epfendorf | 61 Punkte | 8,09 s | 8 | 7,25 s | 10 | 14 m | 10 | 23,0 s | 6 | 22,8 s | 6 | 17,8 s | 4 | 12,9 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Eva Schnekenburger | TV Wurmlingen | 61 Punkte | 8,22 s | 7 | 9,01 s | 8 | 6 m | 3 | 11,5 s | 10 | 22,8 s | 6 | 10 s | 10 | 11,9 s | 8 | 9 x | 9 |
| ☺☺☺ | Jan-Niklas Mink | TG Seitingen-Oberflacht | 60 Punkte | 8,19 s | 8 | 10,17 s | 7 | 7 m | 4 | 22,03 s | 6 | 20,6 s | 8 | 11,35 s | 9 | 11,28 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Lenja Skok | TV Dietingen | 60 Punkte | 8,41 s | 7 | 7,85 s | 10 | 7 m | 4 | 18,2 s | 8 | 23,6 s | 6 | 13,5 s | 7 | 11,3 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Emily Wallum | TV Epfendorf | 60 Punkte | 8,13 s | 8 | 7,66 s | 10 | 8 m | 5 | 16,18 s | 8 | 21,4 s | 7 | 14,9 s | 6 | 14,4 s | 6 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Annika Heinrich | TV Fridingen | 59 Punkte | 8,47 s | 7 | 9,2 s | 8 | 10 m | 7 | 18,56 s | 8 | 24,6 s | 5 | 13,31 s | 7 | 12,94 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Carolina Märkle | SV Villingendorf | 59 Punkte | 8,32 s | 7 | 9,84 s | 7 | 11 m | 8 | 15,15 s | 9 | 23,6 s | 6 | 16,58 s | 5 | 13,56 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Emma Schmelzle | TV Bochingen | 59 Punkte | 8,30 s | 7 | 8,9 s | 8 | 9 m | 6 | 16,31 s | 8 | 22,1 s | 7 | 12,65 s | 8 | 14,84 s | 6 | 9 x | 9 |
| ☺☺☺ | Halit Baykal | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 56 Punkte | 7,91 s | 8 | 7,26 s | 10 | 11 m | 8 | 22,9 s | 6 | 20,8 s | 8 | 15,4 s | 5 | 12,9 s | 7 | 4 x | 4 |
| ☺☺☺ | Sara Günther | VfB Bösingen | 56 Punkte | 8,87 s | 5 | 8,50 s | 9 | 7 m | 4 | 14,4 s | 9 | 22,3 s | 7 | 13,4 s | 7 | 14,7 s | 6 | 9 x | 9 |
| ☺☺☺ | Sina Schmeh | SG Deißlingen e.V. | 56 Punkte | 8,64 s | 6 | 9,9 s | 7 | 8 m | 5 | 16,03 s | 8 | 21,3 s | 7 | 10,97 s | 9 | 18,62 s | 4 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Marco Storz | TV Wurmlingen | 56 Punkte | 9,13 s | 4 | 9,55 s | 8 | 11 m | 8 | 17,7 s | 8 | 22,6 s | 6 | 15 s | 6 | 15,3 s | 6 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Samuel Barabas | TV Dietingen | 55 Punkte | 8,69 s | 6 | 8,59 s | 9 | 9 m | 6 | 14,7 s | 9 | 24,3 s | 5 | 14,7 s | 6 | 15,9 s | 6 | 8 x | 8 |
| ☺☺☺ | Elisa Geiser | TV Epfendorf | 55 Punkte | 8,71 s | 6 | 8,56 s | 9 | 8 m | 5 | 15,6 s | 9 | 21,5 s | 7 | 13,6 s | 7 | 13,1 s | 7 | 5 x | 5 |
| ☺☺☺ | Nele Märkle | SV Villingendorf | 55 Punkte | 8,24 s | 7 | 8,73 s | 9 | 7 m | 4 | 13,28 s | 9 | 25,6 s | 4 | 13,15 s | 7 | 13,18 s | 7 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Sebastian Pikal | TV Bochingen | 54 Punkte | 7,51 s | 10 | 10,5 s | 7 | 9 m | 6 | 24,60 s | 6 | 24,0 s | 6 | 14,85 s | 6 | 18,47 s | 4 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Luis Hauser | TV Bochingen | 53 Punkte | 8,78 s | 6 | 11,7 s | 5 | 8 m | 5 | 14,80 s | 9 | 24,2 s | 5 | 12,37 s | 8 | 15,79 s | 6 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Lia Glatthaar | TV Epfendorf | 52 Punkte | 8,56 s | 6 | 7,42 s | 10 | 8 m | 5 | 17,5 s | 8 | 26,0 s | 4 | 16,4 s | 5 | 18,9 s | 4 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Vivien Sen | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 52 Punkte | 8,47 s | 7 | 9,44 s | 8 | 9 m | 6 | 13,7 s | 9 | 22, s | 7 | 13,4 s | 7 | 26,4 s | 1 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Jule Viereck | TSV Göllsdorf | 52 Punkte | 8,45 s | 7 | 9,9 s | 7 | 7 m | 4 | 19,70 s | 7 | 25,5 s | 5 | 12,25 s | 8 | 16,87 s | 5 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Moritz Bantle | SG Deißlingen e.V. | 51 Punkte | 8,63 s | 6 | 12,17 s | 5 | 11 m | 8 | 14,75 s | 9 | 23,8 s | 6 | 13,72 s | 7 | 21,44 s | 3 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Anina Schätzle | TV Dietingen | 50 Punkte | 8,22 s | 7 | 7,73 s | 10 | 7 m | 4 | 16,3 s | 8 | 27,8 s | 3 | 13,1 s | 7 | 20,8 s | 3 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Jonah Haueisen | SV Villingendorf | 49 Punkte | 9,30 s | 4 | 12,1 s | 5 | 7 m | 4 | 16,88 s | 8 | 26,3 s | 4 | 12,14 s | 8 | 13,34 s | 7 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Noah Schipke | SV Villingendorf | 48 Punkte | 8,37 s | 7 | 9,18 s | 8 | 8 m | 5 | 34,19 s | 2 | 28,3 s | 3 | 10,71 s | 9 | 16,91 s | 5 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Johanna Betzler | TG Seitingen-Oberflacht | 47 Punkte | 8,63 s | 6 | 9,2 s | 8 | 4 m | 1 | 19,26 s | 7 | 24,3 s | 5 | 15,18 s | 6 | 18,69 s | 4 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Leonie Korbmacher | SG Deißlingen e.V. | 47 Punkte | 9,71 s | 2 | 10,97 s | 6 | 7 m | 4 | 13,42 s | 9 | 23,1 s | 6 | 14,9 s | 6 | 19,88 s | 4 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Amelie Marek | TV Wurmlingen | 47 Punkte | 8,43 s | 7 | 8,72 s | 9 | 10 m | 7 | 14,43 s | 9 | 24,7 s | 5 | 12 s | 8 | 25,3 s | 1 | 1 x | 1 |
| ☺☺ | Amy O'Sullivan | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 47 Punkte | 9,37 s | 4 | 10,91 s | 6 | 7 m | 4 | 13,44 s | 9 | 25,9 s | 4 | 14,9 s | 6 | 19 s | 4 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Kira Schubert | TV Bochingen | 47 Punkte | 8,24 s | 7 | 8,91 s | 8 | 6 m | 3 | 20,44 s | 7 | 35,9 s | 1 | 10,62 s | 9 | 20,13 s | 3 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Mia-Sofie Ettwein | TV Dietingen | 46 Punkte | 8,65 s | 6 | 8,78 s | 9 | 7 m | 4 | 18,4 s | 8 | 26,4 s | 4 | 15,9 s | 5 | 17,2 s | 5 | 5 x | 5 |
| ☺☺ | Sophie Fries | TV Bochingen | 46 Punkte | 9,09 s | 5 | 10,38 s | 7 | 6 m | 3 | 15,68 s | 9 | 26,5 s | 4 | 13,96 s | 7 | 32,84 s | 1 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Raphael Mink | TG Seitingen-Oberflacht | 45 Punkte | 8,61 s | 6 | 9,8 s | 7 | 10 m | 7 | 30,13 s | 4 | 23,1 s | 6 | 16,46 s | 5 | 28,88 s | 1 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Emma Pfister | SV Villingendorf | 45 Punkte | 9,52 s | 3 | 10,7 s | 6 | 8 m | 5 | 24,03 s | 6 | 25,2 s | 5 | 14,25 s | 6 | 15,12 s | 6 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Morris Stähle | TV Fridingen | 45 Punkte | 8,51 s | 6 | 11,09 s | 6 | 8 m | 5 | 22,48 s | 6 | 25,4 s | 5 | 16,43 s | 5 | 17,07 s | 5 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Lea Weißhart | SV Dürbheim | 45 Punkte | 9,26 s | 4 | 10,84 s | 6 | 5 m | 2 | 19,26 s | 7 | 25,2 s | 5 | 12,86 s | 7 | 16,34 s | 5 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Kerem Baykal | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 44 Punkte | 8,03 s | 8 | 8,30 s | 9 | 13 m | 10 | 22,2 s | 6 | 27 s | 4 | 19,3 s | 2 | 19,8 s | 4 | 0 x | 1 |
| ☺☺ | Luna Keller | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 44 Punkte | 9,47 s | 3 | 10,11 s | 7 | 7 m | 4 | 15,9 s | 9 | 24,4 s | 5 | 14,7 s | 6 | 31,5 s | 1 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Ruben Hermann | TG Seitingen-Oberflacht | 43 Punkte | 8,43 s | 7 | 9,4 s | 8 | 6 m | 3 | 28,43 s | 4 | 28,9 s | 2 | 19,16 s | 3 | 13,19 s | 7 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Ena Kacar | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 43 Punkte | 8,81 s | 5 | 9,21 s | 8 | 8 m | 5 | 19,3 s | 7 | 26,9 s | 4 | 19 s | 3 | 23,5 s | 2 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Aileen Kammerer | VfB Bösingen | 43 Punkte | 9,06 s | 5 | 10,12 s | 7 | 8 m | 5 | 13,0 s | 9 | 25,3 s | 5 | 15,3 s | 5 | 14,3 s | 6 | 0 x | 1 |
| ☺☺ | Emily Lutz | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 43 Punkte | 9,03 s | 5 | 9,98 s | 7 | 6 m | 3 | 23,3 s | 6 | 22,2 s | 7 | 16,5 s | 5 | 25,6 s | 1 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Lilly Müller | TV Epfendorf | 43 Punkte | 8,6 s | 6 | 8,08 s | 9 | 5 m | 2 | 19,6 s | 7 | 23,7 s | 6 | 16,6 s | 4 | 23,9 s | 2 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Jana Kammerer | VfB Bösingen | 40 Punkte | 8,38 s | 7 | 9,75 s | 7 | 5 m | 2 | 13,06 s | 9 | 26,1 s | 4 | 15,1 s | 6 | 25,6 s | 1 | 4 x | 4 |
| ☺☺ | Mia Wolf | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 40 Punkte | 8,87 s | 5 | 8,92 s | 8 | 8 m | 5 | 27,43 s | 5 | 28, s | 3 | 15,7 s | 5 | 21,0 s | 3 | 6 x | 6 |
| ☺☺ | Mara Bisser | TG Seitingen-Oberflacht | 38 Punkte | 8,97 s | 5 | 10,67 s | 6 | 6 m | 3 | 32,66 s | 3 | 29,6 s | 2 | 13,69 s | 7 | 17,91 s | 5 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Fabio Löffler | TV Dietingen | 37 Punkte | 8,66 s | 6 | 13,97 s | 3 | 11 m | 8 | 16,38 s | 8 | 31,4 s | 1 | 28,1 s | 1 | 20,9 s | 3 | 7 x | 7 |
| ☺ | Jason Thomas Fromme | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 35 Punkte | 10,3 s | 1 | 11,78 s | 5 | 8 m | 5 | 30,1 s | 4 | 21,8 s | 7 | 15 s | 6 | 28,6 s | 1 | 6 x | 6 |
| ☺ | Leonie Keller | SV Dürbheim | 35 Punkte | 10,19 s | 1 | 11,2 s | 6 | 7 m | 4 | 22,30 s | 6 | 26,3 s | 4 | 16,16 s | 5 | 28,7 s | 1 | 8 x | 8 |
| ☺ | Din Rasljanin | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 34 Punkte | 8,62 s | 6 | 8,79 s | 9 | 6 m | 3 | 45,00 s | 1 | 27,8 s | 3 | 16,7 s | 4 | 16,5 s | 5 | 3 x | 3 |
| ☺ | Alessandra Hahn | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 32 Punkte | 9,57 s | 3 | 12,29 s | 5 | 7 m | 4 | 24,92 s | 6 | 26,2 s | 4 | 14 s | 6 | 37,5 s | 1 | 3 x | 3 |
| ☺ | Sara Skrijeli | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 32 Punkte | 9,12 s | 4 | 9,83 s | 7 | 6 m | 3 | 27,3 s | 5 | 28,1 s | 3 | 15,8 s | 5 | 19,7 s | 4 | 1 x | 1 |
| ☺ | Lorena Speck | TB Weilheim | 25 Punkte | 9,31 s | 4 | 11,5 s | 5 | 4 m | 1 | 33,87 s | 3 | 29,1 s | 2 | 18,9 s | 3 | 29,78 s | 1 | 6 x | 6 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.04.2017 15:47:24.