Turngau Schwarzwald

STB-Kindercup 2017

Kindercup Süd und Nord

am 02.04.2017 in Pfalzgrafenweiler (Ausrichter: TV Pfalzgrafenweiler)

Wettkampf Nr. 10006: STB-Kindercup 6 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandtheitslaufSchiebe-ParcoursSeilziehenStützen
☺☺☺ Jakob Ohnmacht VfB Bösingen 69 Punkte 8,22 s 7 8,08 s 9 11 m 8 12,78 s 10 18,6 s 9 9,8 s 10 14,8 s 6 10 x 10
☺☺☺ Jona Vogt TV Fridingen 65 Punkte 8,20 s 7 9,21 s 8 11 m 8 11,27 s 10 20,1 s 8 12,56 s 8 12,59 s 7 9 x 9
☺☺☺ Gabriel Storz SV Villingendorf 59 Punkte 8,59 s 6 9,9 s 7 8 m 5 12,96 s 10 23,1 s 6 11,70 s 8 12,22 s 7 11 x 10
☺☺☺ Theresa Schobel TV Dietingen 57 Punkte 8,78 s 6 8,29 s 9 9 m 6 21,0 s 7 25,2 s 5 12,2 s 8 14,0 s 6 10 x 10
☺☺☺ Benedikt Jauch TV Dietingen 55 Punkte 8,28 s 7 8,96 s 8 9 m 6 19,6 s 7 20,6 s 8 17,2 s 4 14,1 s 6 9 x 9
☺☺☺ Luise Staiger VfB Bösingen 51 Punkte 8,81 s 5 8,32 s 9 5 m 2 29,2 s 4 21 s 8 12,3 s 8 17,1 s 5 10 x 10
☺☺☺ Marie Nester SV Villingendorf 50 Punkte 8,56 s 6 10,32 s 7 7 m 4 19,01 s 7 24,9 s 5 13,28 s 7 13,5 s 7 7 x 7
☺☺ Fabio Beck TV Dietingen 49 Punkte 8,91 s 5 10,24 s 7 8 m 5 14,9 s 9 26,3 s 4 15,9 s 5 16,5 s 5 9 x 9
☺☺ Lena Rack TB Weilheim 49 Punkte 9,10 s 4 8,9 s 8 5 m 2 15,28 s 9 22,7 s 6 13,0 s 7 21,4 s 3 10 x 10
☺☺ Anna Seyerle SG Deißlingen e.V. 48 Punkte 9,07 s 5 13,6 s 3 8 m 5 18,11 s 8 21,9 s 7 13,21 s 7 19,75 s 4 9 x 9
☺☺ Mia Schneider TV Dietingen 45 Punkte 9,10 s 4 10,02 s 7 5 m 2 14,87 s 9 24,4 s 5 17,4 s 4 16,6 s 5 9 x 9
☺☺ Jan Seifried SV Villingendorf 45 Punkte 8,88 s 5 10,6 s 6 6 m 3 16,84 s 8 28,5 s 3 15,0 s 6 16,5 s 5 9 x 9
☺☺ Sarah Müller SG Deißlingen e.V. 44 Punkte 8,77 s 6 11,91 s 5 6 m 3 15,60 s 9 25,0 s 5 13,22 s 7 23,6 s 2 7 x 7
☺☺ Felix Scheible TV Dietingen 40 Punkte 8,91 s 5 9,03 s 8 11 m 8 19,5 s 7 25,1 s 5 20,1 s 2 19,3 s 4 0 x 1
☺☺ Nelli Flinsbach SV Villingendorf 39 Punkte 8,87 s 5 10 s 7 4 m 1 22,21 s 6 24,8 s 5 15,80 s 5 20,28 s 3 7 x 7
☺☺ Pia Banholzer VfB Bösingen 38 Punkte 8,97 s 5 10,63 s 6 4 m 1 19,2 s 7 26,1 s 4 12,4 s 8 35,7 s 1 6 x 6
☺☺ Sina Marie Geigis TV Dietingen 38 Punkte 9,03 s 5 10,97 s 6 7 m 4 22,56 s 6 25,5 s 5 12,9 s 7 20,9 s 3 2 x 2
☺☺ Anna-Marie Mattes SV Dürbheim 37 Punkte 9,13 s 4 13,16 s 4 5 m 2 28,52 s 4 25,7 s 4 14,63 s 6 18,75 s 4 9 x 9
☺☺ Miley Großmann VfB Bösingen 35 Punkte 9,47 s 3 15,03 s 2 7 m 4 15,2 s 9 25,4 s 5 16,4 s 5 25,8 s 1 6 x 6
☺☺ Sara Müller SV Dürbheim 34 Punkte 9,35 s 4 12,9 s 4 4 m 1 18,02 s 8 32,1 s 1 16,4 s 5 21,28 s 3 8 x 8
☺☺ Ida Württemberger TSV Göllsdorf 33 Punkte 8,58 s 6 11,7 s 5 6 m 3 49,42 s 1 32,9 s 1 14,25 s 6 17,06 s 5 6 x 6
☺☺ Alina Graf TV Dietingen 32 Punkte 9,62 s 3 12,93 s 4 3 m 1 12,5 s 10 30,8 s 1 14,7 s 6 30,1 s 1 6 x 6
Lia Schobel SG Deißlingen e.V. 30 Punkte 9,78 s 2 13,81 s 3 4 m 1 20,34 s 7 26,6 s 4 15,97 s 5 20,28 s 3 5 x 5
Julia Pfundstein SG Deißlingen e.V. 28 Punkte 9,43 s 3 11,4 s 6 5 m 2 26,75 s 5 26,9 s 4 19,16 s 3 22,31 s 2 3 x 3
Ilayda Lutter SV Dürbheim 24 Punkte 10,71 s 1 18,8 s 1 4 m 1 27,65 s 5 26,4 s 4 16,18 s 5 30,5 s 1 6 x 6
Lukas Müller VfB Bösingen 22 Punkte 9,97 s 2 14,53 s 2 5 m 2 31,8 s 3 31,3 s 1 15,4 s 5 25,8 s 1 6 x 6
Leo Bantle VfB Bösingen 15 Punkte 11,60 s 1 17,88 s 1 3 m 1 23,7 s 6 30,5 s 1 19,7 s 2 22,8 s 2 0 x 1

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.04.2017 15:47:24.