![]() |
Turngau Schwarzwald STB-Kindercup 2017 Kindercup Süd und Nord am 02.04.2017 in Pfalzgrafenweiler (Ausrichter: TV Pfalzgrafenweiler) Wettkampf Nr. 10008: STB-Kindercup 8 Jahre |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendesprint | Einbeinhüpfen | Weitwurf | Balancieren | Gewandtheitslauf | Schiebe-Parcours | Seilziehen | Stützen | ||||||||||||
| ☺☺☺ | Vadim Lenz | VfB Bösingen | 77 Punkte | 7,25 s | 10 | 5,62 s | 10 | 14 m | 10 | 11,8 s | 10 | 15,9 s | 10 | 9,1 s | 10 | 12,9 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Max Schnekenburger | TV Wurmlingen | 77 Punkte | 7,5 s | 10 | 6,07 s | 10 | 13 m | 10 | 10,3 s | 10 | 17,0 s | 10 | 9,4 s | 10 | 10,8 s | 8 | 9 x | 9 |
| ☺☺☺ | Ronja Ebenhöh | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 74 Punkte | 8,18 s | 8 | 7,36 s | 10 | 12 m | 9 | 12,4 s | 10 | 18,6 s | 9 | 10 s | 10 | 11,1 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Lian Krüger | VfB Bösingen | 73 Punkte | 7,78 s | 9 | 7,59 s | 10 | 14 m | 10 | 15,9 s | 9 | 19,9 s | 8 | 9,7 s | 10 | 11,4 s | 8 | 9 x | 9 |
| ☺☺☺ | Ben Schaudt | TV Wurmlingen | 73 Punkte | 7,28 s | 10 | 6,78 s | 10 | 14 m | 10 | 16,3 s | 8 | 18,3 s | 9 | 8,9 s | 10 | 11,6 s | 8 | 8 x | 8 |
| ☺☺☺ | Lara Todt | TV Fridingen | 72 Punkte | 7,84 s | 9 | 8,13 s | 9 | 11 m | 8 | 12,09 s | 10 | 17,9 s | 10 | 11,73 s | 8 | 10,19 s | 8 | 13 x | 10 |
| ☺☺☺ | Sophia Kefer | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 71 Punkte | 7,87 s | 9 | 7,9 s | 9 | 11 m | 8 | 13,63 s | 9 | 19,3 s | 9 | 10,23 s | 9 | 10,10 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Janina Kochendörfer | VfB Bösingen | 71 Punkte | 8,06 s | 8 | 7,63 s | 10 | 9 m | 6 | 12,5 s | 10 | 19,4 s | 9 | 9,3 s | 10 | 11,4 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Tim Storz | TV Wurmlingen | 71 Punkte | 8,15 s | 8 | 6,83 s | 10 | 13 m | 10 | 21,6 s | 7 | 17,7 s | 10 | 11,2 s | 9 | 12,8 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Amelie Müller | TV Fridingen | 70 Punkte | 7,49 s | 10 | 7,6 s | 10 | 9 m | 6 | 15,88 s | 9 | 19,4 s | 9 | 12,49 s | 8 | 10,41 s | 8 | 12 x | 10 |
| ☺☺☺ | Sarah Siehler | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 70 Punkte | 8,32 s | 7 | 7,8 s | 10 | 11 m | 8 | 14,27 s | 9 | 17,3 s | 10 | 12,44 s | 8 | 11,75 s | 8 | 11 x | 10 |
| ☺☺☺ | Benjamin Vollmer | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 70 Punkte | 7,49 s | 10 | 8,81 s | 8 | 11 m | 8 | 11 s | 10 | 19,9 s | 8 | 10,83 s | 9 | 13,96 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Teresa Julian-Hezel | SV Villingendorf | 69 Punkte | 7,74 s | 9 | 8,41 s | 9 | 10 m | 7 | 14,31 s | 9 | 19,7 s | 8 | 11,32 s | 9 | 10,97 s | 8 | 13 x | 10 |
| ☺☺☺ | Anastasia Root | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 69 Punkte | 7,88 s | 9 | 7,63 s | 10 | 10 m | 7 | 10,8 s | 10 | 19,8 s | 8 | 11,3 s | 9 | 14 s | 6 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Lara Reinhardt | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 68 Punkte | 8,03 s | 8 | 7,65 s | 10 | 9 m | 6 | 8,9 s | 10 | 20,2 s | 8 | 11,6 s | 8 | 11,6 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Nele Schöndienst | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 68 Punkte | 7,76 s | 9 | 8,30 s | 9 | 12 m | 9 | 14,82 s | 9 | 19,8 s | 8 | 12,49 s | 8 | 15,47 s | 6 | 11 x | 10 |
| ☺☺☺ | Alina Skrijeli | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 68 Punkte | 7,94 s | 8 | 7,55 s | 10 | 10 m | 7 | 11,7 s | 10 | 23,8 s | 6 | 10,9 s | 9 | 11,7 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Megan Gabereder | SV Villingendorf | 67 Punkte | 8,08 s | 8 | 7,73 s | 10 | 10 m | 7 | 15,88 s | 9 | 20,2 s | 8 | 13,52 s | 7 | 11,65 s | 8 | 12 x | 10 |
| ☺☺☺ | Philipp Kefer | FC Pfohren, Turngau Badischer Schwarzwald | 67 Punkte | 7,33 s | 10 | 8,39 s | 9 | 14 m | 10 | 14,57 s | 9 | 21,1 s | 7 | 12 s | 8 | 12,28 s | 7 | 7 x | 7 |
| ☺☺☺ | Sara Linsenmann | SV Villingendorf | 67 Punkte | 7,78 s | 9 | 7,2 s | 10 | 7 m | 4 | 13,32 s | 9 | 15,5 s | 10 | 9,96 s | 10 | 14,37 s | 6 | 9 x | 9 |
| ☺☺☺ | Leoncio Ramirez Gonzalez | TV Epfendorf | 67 Punkte | 7,72 s | 9 | 7,3 s | 10 | 14 m | 10 | 16,6 s | 8 | 22,1 s | 7 | 12,8 s | 7 | 11,6 s | 8 | 8 x | 8 |
| ☺☺☺ | Julia Sandu | TG Seitingen-Oberflacht | 66 Punkte | 7,74 s | 9 | 7,53 s | 10 | 7 m | 4 | 13,24 s | 9 | 21,9 s | 7 | 11 s | 9 | 11,97 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Amy Bernhardt | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 65 Punkte | 8,59 s | 6 | 8,2 s | 9 | 10 m | 7 | 8,85 s | 10 | 21 s | 8 | 11,6 s | 8 | 12,9 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Katharina Nester | SV Villingendorf | 65 Punkte | 8,00 s | 8 | 8,5 s | 9 | 9 m | 6 | 11,94 s | 10 | 20,4 s | 8 | 9,43 s | 10 | 10,91 s | 8 | 6 x | 6 |
| ☺☺☺ | Matheo Stoll | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 65 Punkte | 8,04 s | 8 | 6,94 s | 10 | 13 m | 10 | 13,4 s | 9 | 20 s | 8 | 12,8 s | 7 | 21,4 s | 3 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Kayla O'Sullivan | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 64 Punkte | 8,32 s | 7 | 8,34 s | 9 | 9 m | 6 | 11,5 s | 10 | 22,1 s | 7 | 11,4 s | 8 | 12,7 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Brian Weidele | TG Seitingen-Oberflacht | 64 Punkte | 7,66 s | 9 | 7,8 s | 10 | 10 m | 7 | 28,01 s | 4 | 19,2 s | 9 | 9,21 s | 10 | 17,22 s | 5 | 12 x | 10 |
| ☺☺☺ | Michelle Seiberlich | SV Villingendorf | 63 Punkte | 8,23 s | 7 | 8,50 s | 9 | 8 m | 5 | 11,46 s | 10 | 21,8 s | 7 | 13,18 s | 7 | 11,59 s | 8 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Luisa Wößner | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 63 Punkte | 8,09 s | 8 | 7,45 s | 10 | 10 m | 7 | 15,5 s | 9 | 23,2 s | 6 | 14,2 s | 6 | 12,5 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Hannah Grimm | SV Villingendorf | 62 Punkte | 8,39 s | 7 | 9,72 s | 7 | 11 m | 8 | 16,04 s | 8 | 22,00 s | 7 | 11,83 s | 8 | 12,68 s | 7 | 11 x | 10 |
| ☺☺☺ | Jonas Hepp | TV Wurmlingen | 62 Punkte | 7,28 s | 10 | 7,84 s | 10 | 11 m | 8 | 16,9 s | 8 | 22,0 s | 7 | 11 s | 9 | 23 s | 2 | 8 x | 8 |
| ☺☺☺ | Mia Krannich | TV Wurmlingen | 62 Punkte | 8,46 s | 7 | 7,28 s | 10 | 9 m | 6 | 13,5 s | 9 | 24,6 s | 5 | 12,4 s | 8 | 12,4 s | 7 | 10 x | 10 |
| ☺☺☺ | Emma Sawade | TV Bochingen | 62 Punkte | 7,96 s | 8 | 8,2 s | 9 | 10 m | 7 | 16,34 s | 8 | 21,4 s | 7 | 12,34 s | 8 | 16,37 s | 5 | 11 x | 10 |
| ☺☺☺ | Jannis Kalmbach | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 61 Punkte | 8,37 s | 7 | 7,57 s | 10 | 12 m | 9 | 19,6 s | 7 | 22,4 s | 7 | 11,4 s | 8 | 13,4 s | 7 | 6 x | 6 |
| ☺☺☺ | Ida Flemming | TSV Göllsdorf | 60 Punkte | 8,37 s | 7 | 8,5 s | 9 | 9 m | 6 | 12,89 s | 10 | 23,4 s | 6 | 13 s | 7 | 16,53 s | 5 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Luca Dengler | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 59 Punkte | 7,94 s | 8 | 8,81 s | 8 | 14 m | 10 | 17,9 s | 8 | 21 s | 8 | 12,6 s | 8 | 11,9 s | 8 | 1 x | 1 |
| ☺☺ | Luis Kiefer | TV Bochingen | 59 Punkte | 8,09 s | 8 | 8,37 s | 9 | 9 m | 6 | 21,93 s | 7 | 23,5 s | 6 | 12,61 s | 8 | 13,62 s | 7 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Elias Flaig | VfB Bösingen | 58 Punkte | 8,72 s | 6 | 8,88 s | 8 | 13 m | 10 | 10,31 s | 10 | 22,0 s | 7 | 14,5 s | 6 | 16,5 s | 5 | 6 x | 6 |
| ☺☺ | Luis Ordenez | VfB Bösingen | 58 Punkte | 8,53 s | 6 | 8,39 s | 9 | 11 m | 8 | 12,11 s | 10 | 25,6 s | 4 | 12 s | 8 | 17,9 s | 5 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Aiden Mayer | VfB Bösingen | 57 Punkte | 8,59 s | 6 | 9,08 s | 8 | 9 m | 6 | 18 s | 8 | 22,2 s | 7 | 10,9 s | 9 | 19,1 s | 4 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Calea Grimm | SV Villingendorf | 56 Punkte | 8,22 s | 7 | 9,3 s | 8 | 6 m | 3 | 15,06 s | 9 | 20,4 s | 8 | 10,75 s | 9 | 20,15 s | 3 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Leona Bauer | SV Villingendorf | 55 Punkte | 9,01 s | 5 | 9,4 s | 8 | 7 m | 4 | 12,19 s | 10 | 25,07 s | 5 | 13,28 s | 7 | 14,3 s | 6 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Leila Bienert | TG Seitingen-Oberflacht | 53 Punkte | 8,4 s | 7 | 10,46 s | 7 | 6 m | 3 | 15,22 s | 9 | 26,3 s | 4 | 13,59 s | 7 | 15,68 s | 6 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Paula Bindler | TV Bochingen | 53 Punkte | 8,17 s | 8 | 9,7 s | 7 | 7 m | 4 | 13,52 s | 9 | 20,9 s | 8 | 16,88 s | 4 | 20,0 s | 3 | 11 x | 10 |
| ☺☺ | Nico Melchinger | TV Epfendorf | 53 Punkte | 8,4 s | 7 | 8,70 s | 9 | 13 m | 10 | 18,8 s | 8 | 29,2 s | 2 | 15,7 s | 5 | 12,5 s | 7 | 5 x | 5 |
| ☺☺ | Caroline Wills | TG Seitingen-Oberflacht | 52 Punkte | 8,10 s | 8 | 9,71 s | 7 | 6 m | 3 | 23,59 s | 6 | 26,4 s | 4 | 11,06 s | 9 | 15,86 s | 6 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Luisa Held | VfB Bösingen | 50 Punkte | 8,35 s | 7 | 8,47 s | 9 | 9 m | 6 | 18,9 s | 8 | 25,8 s | 4 | 16,2 s | 5 | 18,9 s | 4 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Lara-Marie Hewera | SG Deißlingen e.V. | 50 Punkte | 8,51 s | 6 | 9,52 s | 8 | 7 m | 4 | 17,96 s | 8 | 20,9 s | 8 | 12,71 s | 7 | 25,13 s | 1 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Gabriel Mettler | TV Wurmlingen | 49 Punkte | 8,69 s | 6 | 9,45 s | 8 | 10 m | 7 | 27,8 s | 5 | 28,6 s | 2 | 13,3 s | 7 | 16 s | 5 | 9 x | 9 |
| ☺☺ | Emre Serge | TV Bochingen | 49 Punkte | 8,06 s | 8 | 9,44 s | 8 | 6 m | 3 | 21,03 s | 7 | 23,2 s | 6 | 11,45 s | 8 | 20,13 s | 3 | 6 x | 6 |
| ☺☺ | Ensar Kacar | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 48 Punkte | 7,96 s | 8 | 8,34 s | 9 | 9 m | 6 | 21,5 s | 7 | 22,4 s | 7 | 18,1 s | 3 | 36,6 s | 1 | 7 x | 7 |
| ☺☺ | Leonie Lacker | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 48 Punkte | 8,83 s | 5 | 9,97 s | 7 | 7 m | 4 | 14,1 s | 9 | 25,1 s | 5 | 14,3 s | 6 | 19,3 s | 4 | 8 x | 8 |
| ☺☺ | Demian Gaurich | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 46 Punkte | 8,57 s | 6 | 9,7 s | 7 | 10 m | 7 | 36,6 s | 2 | 13,5 s | 10 | 12,6 s | 8 | 20,5 s | 3 | 3 x | 3 |
| ☺☺ | Selina Wanner | TSV Göllsdorf | 46 Punkte | 9,91 s | 2 | 10,3 s | 7 | 7 m | 4 | 15,35 s | 9 | 23,4 s | 6 | 18,14 s | 3 | 16,97 s | 5 | 11 x | 10 |
| ☺☺ | Jonas Maurer | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 45 Punkte | 8,81 s | 5 | 10,09 s | 7 | 9 m | 6 | 13,8 s | 9 | 24 s | 6 | 13,6 s | 7 | 23,1 s | 2 | 3 x | 3 |
| ☺☺ | Dennis Budny | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 43 Punkte | 9,62 s | 3 | 8,43 s | 9 | 13 m | 10 | 16,8 s | 8 | 24,9 s | 5 | 14,1 s | 6 | 28,9 s | 1 | 0 x | 1 |
| ☺☺ | Jule Keßler | TG Seitingen-Oberflacht | 42 Punkte | 9,18 s | 4 | 10,6 s | 6 | 7 m | 4 | 14,84 s | 9 | 27,7 s | 3 | 16,38 s | 5 | 24,38 s | 1 | 10 x | 10 |
| ☺☺ | Loretta Rieger | TSV Göllsdorf | 42 Punkte | 8,50 s | 6 | 9,92 s | 7 | 5 m | 2 | 21,71 s | 7 | 30,6 s | 1 | 13,25 s | 7 | 16,82 s | 5 | 7 x | 7 |
| ☺ | Amalia Nougeira | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 38 Punkte | 9,25 s | 4 | 9,64 s | 8 | 5 m | 2 | 13,2 s | 9 | 27,8 s | 3 | 19,4 s | 2 | 20,1 s | 3 | 7 x | 7 |
| ☺ | Melina Gauß | TV Pfalzgrafenweiler e.V. | 21 Punkte | 9,63 s | 3 | 12,32 s | 5 | 8 m | 5 | 45,1 s | 1 | 30,5 s | 1 | 17,3 s | 4 | 38,4 s | 1 | 0 x | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.04.2017 15:47:25.