| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P5-P10 |
Reck/Stufenbarren P5-P10 |
Balken P5-P10 |
Boden P5-P10 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1. | TSV Hochmössingen | Alessa Bauer, Franca Haas, Lara Harzer, Jasmin Lehmann, Lea Sophie Link, Alina Mayer, Naomi Merz, Melina Sülzle | 205,75 Punkte | 52,80 Punkte | 52,00 Punkte | 49,30 Punkte | 51,65 Punkte | ||||
| 2. | TV Baiersbronn | Rosi Broß, Tina Broß, Mina Wagner, Leonie Würth | 203,40 Punkte | 53,05 Punkte | 53,30 Punkte | 46,50 Punkte | 50,55 Punkte | ||||
| 3. | TV Spaichingen | Nicole Felde, Laura Häsler, Laura Mauch, Pia Neumann, Maxine Schöttle | 191,60 Punkte | 50,30 Punkte | 48,60 Punkte | 43,60 Punkte | 49,10 Punkte | ||||
| 4. | TG Rottweil-Altstadt | Lee Hengstler, Rebecca Hudelmaier, Alica Jost | 173,25 Punkte | 47,15 Punkte | 44,90 Punkte | 41,50 Punkte | 39,70 Punkte | ||||
| 5. | TV Fridingen 1 | Maren Alber, Ronja Alber, Angelika Birowski, Viktoria Birowski, Davina Korb, Joana Mattes, Elisa Ziegler | 172,50 Punkte | 45,90 Punkte | 42,60 Punkte | 41,10 Punkte | 42,90 Punkte | ||||
| 6. | TV Fridingen 2 | Gloria Birowski, Lara Som, Anne Starke, Frederike Stehle, Letizia Stehle, Rebecca Stehle | 169,30 Punkte | 43,90 Punkte | 42,50 Punkte | 41,50 Punkte | 41,40 Punkte | ||||
| 7. | TV Fridingen 3 | Alison Fodor, Dana Freudlsperger, Alexandra Huber, Jennifer Krupa, Sina Menean, Malia Toth | 160,50 Punkte | 41,00 Punkte | 39,50 Punkte | 38,20 Punkte | 41,80 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 20.05.2017 21:27:52.