| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P2-P5 |
Reck/Stufenbarren P2-P5 |
Balken P2-P5 |
Boden P2-P5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1. | TV Spaichingen 2 | Lea Marie Barkmann, Malin Hauser, Nele Honer, Amelie Heleen Rompf | 167,90 Punkte | 40,75 Punkte | 44,00 Punkte | 40,10 Punkte | 43,05 Punkte | ||||
| 2. | TV Baiersbronn | Jule Sophia Barth, Sofie Kerth, Maria Pfefferle, Lotta Raabe, Mia Schulzke | 165,80 Punkte | 39,50 Punkte | 43,70 Punkte | 40,70 Punkte | 41,90 Punkte | ||||
| 3. | TSV Hochmössingen | Elisa Hezel, Annica Link, Madlene Pfau, Annica Schuler, Annerose Sturm | 165,45 Punkte | 40,85 Punkte | 43,40 Punkte | 39,30 Punkte | 41,90 Punkte | ||||
| 4. | TV Dornstetten 1 | Julina Fetzer, Mariella Kraus, Roya Lepore, Sophie Tzschupke | 162,05 Punkte | 39,25 Punkte | 42,70 Punkte | 38,60 Punkte | 41,50 Punkte | ||||
| 5. | TV Spaichingen 1 | Emilie Sophie Fiehn, Leila Marie Fiehn, Lina Klauser, Luise Merkl | 161,50 Punkte | 38,05 Punkte | 43,15 Punkte | 38,10 Punkte | 42,20 Punkte | ||||
| 6. | TSV Aistaig e.V. | Aleyna Altuntas, Eda-Nur Ercan, Sophia Hafner, Amely Oppold | 158,95 Punkte | 38,80 Punkte | 42,40 Punkte | 38,85 Punkte | 38,90 Punkte | ||||
| 7. | TG Rottweil-Altstadt | Romy Braun, Sunny Fischer, Maxima Hauser, Lena Irion, Fiona Schmutz | 155,90 Punkte | 39,95 Punkte | 42,10 Punkte | 35,80 Punkte | 38,05 Punkte | ||||
| 8. | TV Dornstetten 2 | Lara Andras, Alina Gerweck, Lea Helber, Saskia Lutz, Madita Marschalek | 141,75 Punkte | 34,00 Punkte | 38,85 Punkte | 33,20 Punkte | 35,70 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 20.05.2017 21:27:54.