| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P4-P7 |
Reck/Stufenbarren P4-P7 |
Balken P4-P7 |
Boden P4-P7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1. | TSV Hochmössingen 1 | Nele Bantle, Alina Beschnitt, Franziska Rasch, Madita Walter, Jana Wolfrum | 193,95 Punkte | 48,00 Punkte | 49,80 Punkte | 46,45 Punkte | 49,70 Punkte | ||||
| 2. | TV Dornstetten 2 | Lia Burkhardt, Jana Hein, Maya Pindur, Emely Sackmann, Laura Schlaich | 188,15 Punkte | 46,90 Punkte | 47,60 Punkte | 44,45 Punkte | 49,20 Punkte | ||||
| 3. | TSV Aistaig e.V. | Hannah Blocher, Zara Cetin, Selena Hafner, Lysiane Wagner | 181,90 Punkte | 45,90 Punkte | 46,90 Punkte | 42,60 Punkte | 46,50 Punkte | ||||
| 4. | TV Spaichingen | Jana Honer, Kamila Karnazewicz, Ariana Krachtus, Tamira Nichterwitz, Evelyn Schmidt | 178,00 Punkte | 43,80 Punkte | 45,20 Punkte | 42,20 Punkte | 46,80 Punkte | ||||
| 5. | TG Rottweil-Altstadt | Emilia Braun, Silja Holzner, Lilly Raffoul, Selina Sichler, Kim von Au | 174,35 Punkte | 45,40 Punkte | 42,50 Punkte | 41,15 Punkte | 45,30 Punkte | ||||
| 6. | TSV Hochmössingen 2 | Franziska Graf, Leni Hezel, Madlen Meier, Christina Rasch, Luisa Söll | 173,50 Punkte | 45,40 Punkte | 44,20 Punkte | 38,60 Punkte | 45,30 Punkte | ||||
| 7. | TV Baiersbronn | Ronja Finkbeiner, Theresa Meline Haist, Lotta Harzer, Anna-Luna Raabe, Yoana Zheleva | 163,60 Punkte | 40,50 Punkte | 42,10 Punkte | 38,50 Punkte | 42,50 Punkte | ||||
| 8. | SG Deißlingen e.V. | Krause Jessica, Julia King, Ann-Catrin Lehmann, Lena Maser, Celine Nachtmann | 152,30 Punkte | 42,90 Punkte | 37,50 Punkte | 31,70 Punkte | 40,20 Punkte | ||||
| 9. | TV Dornstetten 1 | Vanessa Enns, Laura Kast, Sina Singer | 149,00 Punkte | 38,50 Punkte | 35,20 Punkte | 32,80 Punkte | 42,50 Punkte | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 20.05.2017 21:27:56.