Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 12.02.2017 in Baiersbronn (Ausrichter: TV Baiersbronn)

Wettkampf Nr. 21814: Pflicht-4-Kampf offene Klasse

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P5-P10
Reck/Stufenbarren
P5-P10
Balken
P5-P10
Boden
P5-P10
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Turngau Zollern-Schalksburg: Bezirksfinale Süd P-Stufen weiblich am 13.05.2017 in Geislingen
1. Tina Broß TV Baiersbronn 71,40 Punkte 17,60 18,10 17,60 18,10
2. Jasmin Lehmann TSV Hochmössingen 70,65 Punkte 17,60 18,50 16,95 17,60
3. Franca Haas TSV Hochmössingen 68,25 Punkte 17,20 16,50 16,15 18,40
4. Daliah Lehmann TSV Aistaig e.V. 68,10 Punkte 17,30 16,60 16,20 18,00
5. Ana Peric TSV Aistaig e.V. 66,15 Punkte 16,80 17,20 15,15 17,00
6. Jessica Horst TSV Aistaig e.V. 65,50 Punkte 17,40 16,00 15,40 16,70
7. Lilli Marie Wilke TSV Aistaig e.V. 65,35 Punkte 16,60 17,00 15,35 16,40
8. Lisa Münzberg TV Baiersbronn 65,10 Punkte 17,20 17,10 14,70 16,10
9. Rosi Broß TV Baiersbronn 64,60 Punkte 16,90 16,90 14,30 16,50
10. Nicole Felde TV Spaichingen 60,30 Punkte 17,00 12,80 13,20 17,30
11. Laura Häsler TV Spaichingen 60,25 Punkte 15,50 15,20 12,65 16,90
12. Maxine Schöttle TV Spaichingen 59,80 Punkte 16,20 16,10 11,30 16,20
13. Rebecca Hudelmaier TG Rottweil-Altstadt 56,65 Punkte 15,40 14,60 12,25 14,40
14. Lee Hengstler TG Rottweil-Altstadt 56,05 Punkte 15,40 13,50 12,05 15,10
15. Lisa Drefs TV Spaichingen 53,60 Punkte 14,90 13,80 11,70 13,20
16. Lara-Marie Günther SG Deißlingen e.V. 52,65 Punkte 15,10 12,50 11,15 13,90
17. Melanie Engeser SG Deißlingen e.V. 50,40 Punkte 14,30 12,30 10,80 13,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 17 14,30 17,60 16,38 1,060
2 Reck/Stufenbarren 17 12,30 18,50 15,57 1,976
3 Balken 17 10,80 17,60 13,94 2,194
4 Boden 17 13,00 18,40 16,16 1,683

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 12.02.2017 19:47:31.