Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 12.02.2017 in Baiersbronn (Ausrichter: TV Baiersbronn)

Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf Juti E9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P5
Reck/Stufenbarren
P2-P5
Balken
P2-P5
Boden
P2-P5
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Turngau Zollern-Schalksburg: Bezirksfinale Süd P-Stufen weiblich am 13.05.2017 in Geislingen
1. Malin Hauser TV Spaichingen 56,80 Punkte 14,30 13,90 14,10 14,50
2. Nele Honer TV Spaichingen 55,55 Punkte 13,50 14,45 13,80 13,80
3. Julina Fetzer TV Dornstetten 55,35 Punkte 14,20 14,25 14,20 12,70
4. Annica Link TSV Hochmössingen 54,95 Punkte 13,60 14,05 13,30 14,00
5. Mia Schulzke TV Baiersbronn 54,80 Punkte 13,00 13,80 13,70 14,30
6. Edanur Erkan TSV Aistaig e.V. 54,20 Punkte 13,50 13,60 13,60 13,50
6. Annerose Sturm TSV Hochmössingen 54,20 Punkte 13,90 13,40 13,30 13,60
8. Elisa Hezel TSV Hochmössingen 53,85 Punkte 13,80 13,45 12,90 13,70
9. Letizia Seifried SV Villingendorf 53,00 Punkte 13,20 13,90 11,80 14,10
10. Maria Pfefferle TV Baiersbronn 52,90 Punkte 11,60 14,50 13,40 13,40
11. Luise Merkl TV Spaichingen 49,85 Punkte 12,40 12,15 12,50 12,80
12. Tabea Raible TSV Hochmössingen 49,75 Punkte 11,30 13,05 12,20 13,20
13. Sunny Fischer TG Rottweil-Altstadt 49,45 Punkte 13,30 13,15 11,00 12,00
14. Jule Sophia Barth TV Baiersbronn 49,25 Punkte 12,00 13,45 11,60 12,20
15. Madlene Pfau TSV Hochmössingen 49,10 Punkte 12,20 13,20 11,50 12,20
16. Linn Kammerer SG Deißlingen e.V. 47,55 Punkte 11,60 11,05 13,00 11,90
17. Sophia Hafner TSV Aistaig e.V. 47,20 Punkte 12,50 11,60 10,70 12,40
18. Saskia Lutz TV Dornstetten 46,60 Punkte 11,40 12,30 11,60 11,30
19. Aleyna Altuntas TSV Aistaig e.V. 43,40 Punkte 9,70 11,80 10,20 11,70
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 19 9,70 14,30 12,68 1,206
2 Reck/Stufenbarren 19 11,05 14,50 13,21 0,995
3 Balken 19 10,20 14,20 12,55 1,207
4 Boden 19 11,30 14,50 13,02 0,962

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 12.02.2017 19:47:26.