Turngau Schwarzwald

Gaufinale Gerätturnen P-Stufen u. LK

Einzelwettkämpfe weiblich

am 12.02.2017 in Baiersbronn (Ausrichter: TV Baiersbronn)

Wettkampf Nr. 21812: Pflicht-4-Kampf Juti C12

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P7
Reck/Stufenbarren
P4-P7
Balken
P4-P7
Boden
P4-P7
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Turngau Zollern-Schalksburg: Bezirksfinale Süd P-Stufen weiblich am 13.05.2017 in Geislingen
1. Jana Honer TV Spaichingen 61,60 Punkte 15,40 15,20 14,90 16,10
2. Franziska Rasch TSV Hochmössingen 61,55 Punkte 15,80 15,20 14,35 16,20
3. Emely Sackmann TV Dornstetten 61,05 Punkte 15,50 14,70 14,55 16,30
4. Mina Wagner TV Baiersbronn 60,75 Punkte 14,00 15,20 15,05 16,50
5. Lysiane Wagner TSV Aistaig e.V. 60,10 Punkte 15,50 15,00 13,50 16,10
6. Laura Schlaich TV Dornstetten 59,40 Punkte 15,00 13,80 14,40 16,20
7. Emilia Braun TG Rottweil-Altstadt 59,25 Punkte 15,40 13,70 14,35 15,80
8. Selena Hafner TSV Aistaig e.V. 58,80 Punkte 14,90 14,90 13,00 16,00
9. Tamira Nichterwitz TV Spaichingen 58,60 Punkte 14,10 13,40 14,70 16,40
10. Jana Wolfrum TSV Hochmössingen 58,40 Punkte 14,10 14,50 14,20 15,60
11. Hannah Blocher TSV Aistaig e.V. 58,20 Punkte 15,20 14,70 12,60 15,70
12. Sarah Hezel TSV Hochmössingen 55,25 Punkte 13,20 14,40 12,95 14,70
13. Saskia Bloch TG Rottweil-Altstadt 55,05 Punkte 14,20 13,70 12,95 14,20
14. Ariana Krachtus TV Spaichingen 54,25 Punkte 13,20 13,30 12,15 15,60
15. Kamila Karnazewicz TV Spaichingen 53,95 Punkte 14,00 12,70 12,35 14,90
16. Christina Rasch TSV Hochmössingen 52,70 Punkte 14,10 13,20 10,90 14,50
17. Marie Sauer TSV Hochmössingen 51,70 Punkte 12,90 12,00 12,30 14,50
18. Sina Singer TV Dornstetten 51,20 Punkte 13,20 10,60 12,60 14,80
19. Alina Schmid TSV Hochmössingen 46,70 Punkte 10,90 10,70 11,20 13,90
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 19 10,90 15,80 14,24 1,216
2 Reck/Stufenbarren 19 10,60 15,20 13,73 1,414
3 Balken 19 10,90 15,05 13,32 1,250
4 Boden 19 13,90 16,50 15,47 0,826

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 12.02.2017 19:47:29.